Super Color Game en octubre de 2026: resultados y récords diarios
Mes en curso: los números cambiarán hasta que termine el mes.
24,780 rondas en 14 días con datos.
Resumen
- Este mes, 2 de 56 resultados estuvieron fuera del rango esperado; con esta cantidad de comparaciones, eso es lo que el azar suele producir.
- El mayor multiplicador del mes: 1000x, el 14/10/2026, 06:23 (UTC).
- Este mes tuvo 5 días destacados; el mayor multiplicador entre ellos fue 750x.
- Este mes, Azul · Rojo · Verde salió en 2.7% de las rondas; la tasa teórica es 2.8%.
- Recibimos 100.0% de las rondas esperadas, en 14 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 1/10día destacado | 1,810100% recibido | 500x |
| 2/10día destacado | 1,840100% recibido | 750x |
| 3/10 | 1,628100% recibido | 750x |
| 4/10 | 1,592100% recibido | 750x |
| 5/10día destacado | 1,693100% recibido | 750x |
| 6/10 | 1,698100% recibido | 750x |
| 7/10día destacado | 1,848100% recibido | 750x |
| 8/10día destacado | 1,862100% recibido | 500x |
| 9/10 | 1,922100% recibido | 500x |
| 10/10 | 1,807100% recibido | 500x |
| 11/10 | 1,675100% recibido | 500x |
| 12/10 | 1,800100% recibido | 500x |
| 13/10 | 1,736100% recibido | 500x |
| 14/10provisional | 1,869100% recibido | 1000x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| Amarillo · Amarillo · Amarillo | 10793 a 136 | 0.4%0.5% |
| Amarillo · Amarillo · Blanco | 336308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Rosa | 360308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Azul | 380308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Rojo | 336308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Verde | 322308 a 381 | 1.3%1.4% |
| Amarillo · Blanco · Blanco | 345308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Blanco · Rosa | 701637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Amarillo · Blanco · Azul | 676637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Amarillo · Blanco · Rojo | 673637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Amarillo · Blanco · Verde | 663637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Amarillo · Rosa · Rosa | 355308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Rosa · Azul | 694637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Amarillo · Rosa · Rojo | 641637 a 740 | 2.6%2.8% |
| Amarillo · Rosa · Verde | 689637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Amarillo · Azul · Azul | 336308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Azul · Rojo | 711637 a 740 | 2.9%2.8% |
| Amarillo · Azul · Verde | 687637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Amarillo · Rojo · Rojo | 348308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Rojo · Verde | 663637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Amarillo · Verde · Verde | 317308 a 381 | 1.3%1.4% |
| Blanco · Blanco · Blanco | 11193 a 136 | 0.4%0.5% |
| Blanco · Blanco · Rosa | 358308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Blanco · Azul | 351308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Blanco · Rojo | 360308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Blanco · Blanco · Verde | 326308 a 381 | 1.3%1.4% |
| Blanco · Rosa · Rosa | 378308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Blanco · Rosa · Azul | 724637 a 740 | 2.9%2.8% |
| Blanco · Rosa · Rojo | 693637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Blanco · Rosa · Verde | 738637 a 740 | 3.0%2.8% |
| Blanco · Azul · Azul | 365308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Blanco · Azul · Rojo | 652637 a 740 | 2.6%2.8% |
| Blanco · Azul · Verde | 661637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Blanco · Rojo · Rojo | 340308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Rojo · Verde | 679637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Blanco · Verde · Verde | 368308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Rosa · Rosa · Rosa | 8093 a 136 | 0.3%0.5% |
| Rosa · Rosa · Azul | 338308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Rosa · Rosa · Rojo | 374308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Rosa · Rosa · Verde | 335308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Rosa · Azul · Azul | 340308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Rosa · Azul · Rojo | 679637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Rosa · Azul · Verde | 694637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Rosa · Rojo · Rojo | 350308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Rosa · Rojo · Verde | 696637 a 740 | 2.8%2.8% |
| Rosa · Verde · Verde | 330308 a 381 | 1.3%1.4% |
| Azul · Azul · Azul | 11693 a 136 | 0.5%0.5% |
| Azul · Azul · Rojo | 364308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Azul · Azul · Verde | 359308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Azul · Rojo · Rojo | 355308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Azul · Rojo · Verde | 676637 a 740 | 2.7%2.8% |
| Azul · Verde · Verde | 336308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Rojo · Rojo · Rojo | 11793 a 136 | 0.5%0.5% |
| Rojo · Rojo · Verde | 366308 a 381 | 1.5%1.4% |
| Rojo · Verde · Verde | 344308 a 381 | 1.4%1.4% |
| Verde · Verde · Verde | 8793 a 136 | 0.4%0.5% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- Blanco · Blanco · Blanco1000x
- Blanco · Blanco · Blanco1000x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Blanco · Blanco · Blanco750x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Amarillo · Amarillo · Amarillo750x
- Amarillo · Amarillo · Amarillo750x
- Blanco · Blanco · Blanco750x
- Blanco · Blanco · Blanco750x
- Rojo · Rojo · Rojo750x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 100% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Super Color Game es una marca registrada de Evolution. No estamos afiliados a Evolution ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.