Super Color Game i oktober 2026: daglige resultater og rekorder
Måneden pågår: tallene vil endre seg til måneden er over.
24 780 runder over 14 dager med data.
Sammendrag
- Denne måneden var 2 av 56 utfall utenfor det forventede området; med så mange sammenligninger er det det ren sjanse som regel gir.
- Månedens høyeste multiplikator: 1000x, den 14.10.2026, 06:23 (UTC).
- Denne måneden hadde 5 bemerkelsesverdige dager; den høyeste multiplikatoren blant dem var 750x.
- Denne måneden traff Blå · Rød · Grønn i 2,7 % av rundene; den teoretiske raten er 2,8 %.
- Vi fikk 100,0 % av de forventede rundene, over 14 dager med data.
Dag for dag
Hver rad er én dag (tidssone: UTC).
| Dag | Rundermottatt | Høyeste multiplikator |
|---|---|---|
| 1.10.bemerkelsesverdig dag | 1 810100 % mottatt | 500x |
| 2.10.bemerkelsesverdig dag | 1 840100 % mottatt | 750x |
| 3.10. | 1 628100 % mottatt | 750x |
| 4.10. | 1 592100 % mottatt | 750x |
| 5.10.bemerkelsesverdig dag | 1 693100 % mottatt | 750x |
| 6.10. | 1 698100 % mottatt | 750x |
| 7.10.bemerkelsesverdig dag | 1 848100 % mottatt | 750x |
| 8.10.bemerkelsesverdig dag | 1 862100 % mottatt | 500x |
| 9.10. | 1 922100 % mottatt | 500x |
| 10.10. | 1 807100 % mottatt | 500x |
| 11.10. | 1 675100 % mottatt | 500x |
| 12.10. | 1 800100 % mottatt | 500x |
| 13.10. | 1 736100 % mottatt | 500x |
| 14.10.midlertidig | 1 869100 % mottatt | 1000x |
Hvor ofte hvert utfall traff
Det forventede området er det tilfeldigheter typisk gir med dette antallet runder, 95 % av tiden. Hver runde er uavhengig.
| Resultat | Gangerforventet område | Av runderteoretisk |
|---|---|---|
| Gul · Gul · Gul | 10793 til 136 | 0,4 %0,5 % |
| Gul · Gul · Hvit | 336308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Gul · Rosa | 360308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Blå | 380308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Rød | 336308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Gul · Grønn | 322308 til 381 | 1,3 %1,4 % |
| Gul · Hvit · Hvit | 345308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Hvit · Rosa | 701637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Hvit · Blå | 676637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Hvit · Rød | 673637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Hvit · Grønn | 663637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Rosa | 355308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Rosa · Blå | 694637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Rød | 641637 til 740 | 2,6 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Grønn | 689637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Blå · Blå | 336308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Blå · Rød | 711637 til 740 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Blå · Grønn | 687637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Rød · Rød | 348308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Rød · Grønn | 663637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Grønn · Grønn | 317308 til 381 | 1,3 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Hvit | 11193 til 136 | 0,4 %0,5 % |
| Hvit · Hvit · Rosa | 358308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Blå | 351308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Rød | 360308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Grønn | 326308 til 381 | 1,3 %1,4 % |
| Hvit · Rosa · Rosa | 378308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Hvit · Rosa · Blå | 724637 til 740 | 2,9 %2,8 % |
| Hvit · Rosa · Rød | 693637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Hvit · Rosa · Grønn | 738637 til 740 | 3,0 %2,8 % |
| Hvit · Blå · Blå | 365308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Hvit · Blå · Rød | 652637 til 740 | 2,6 %2,8 % |
| Hvit · Blå · Grønn | 661637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Hvit · Rød · Rød | 340308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Rød · Grønn | 679637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Hvit · Grønn · Grønn | 368308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Rosa | 8093 til 136 | 0,3 %0,5 % |
| Rosa · Rosa · Blå | 338308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Rød | 374308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Grønn | 335308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Blå | 340308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Rød | 679637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Rosa · Blå · Grønn | 694637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Rosa · Rød · Rød | 350308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Rød · Grønn | 696637 til 740 | 2,8 %2,8 % |
| Rosa · Grønn · Grønn | 330308 til 381 | 1,3 %1,4 % |
| Blå · Blå · Blå | 11693 til 136 | 0,5 %0,5 % |
| Blå · Blå · Rød | 364308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Blå · Blå · Grønn | 359308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Rød · Rød | 355308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Rød · Grønn | 676637 til 740 | 2,7 %2,8 % |
| Blå · Grønn · Grønn | 336308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rød · Rød · Rød | 11793 til 136 | 0,5 %0,5 % |
| Rød · Rød · Grønn | 366308 til 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rød · Grønn · Grønn | 344308 til 381 | 1,4 %1,4 % |
| Grønn · Grønn · Grønn | 8793 til 136 | 0,4 %0,5 % |
Høyeste multiplikatorer
De høyeste de siste 30 dagene, med dato og klokkeslett (UTC).
- Hvit · Hvit · Hvit1000x
- Hvit · Hvit · Hvit1000x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Hvit · Hvit · Hvit750x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Hvit · Hvit · Hvit750x
- Hvit · Hvit · Hvit750x
- Rød · Rød · Rød750x
Hva disse tallene viser — og hva de ikke viser
De viser hva som allerede har skjedd ved dette bordet: hvor mange ganger hvert utfall traff, de høyeste multiplikatorene, og hvor lenge hvert ett gikk uten å treffe.
De viser ikke det neste utfallet. Hver runde er uavhengig: det som skjedde før endrer ikke oddsen for den neste.
Hvordan vi måler
- Kilde: mottatt fra en tredjeparts resultatstrøm og kontrollert av oss.
- Vi mottok 100 % av de forventede rundene de siste 7 dagene.
- Tallene på denne siden ligger 15 min bak; sanntid er på det live bordet.
- Tidssone for hvert tidspunkt og hver dag: UTC.
- Metodeversjon 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Super Color Game er et varemerke tilhørende Evolution. Vi er ikke tilknyttet Evolution og sender ikke spillet.
Ansvarlig spilling
- Forbudt for personer under 18 år.
- Tidligere resultater endrer ikke den neste runden.
- Vi er ikke et casino, og vi tar ikke imot innsatser.