Super Color Game im Oktober 2026: tägliche Ergebnisse und Rekorde
Laufender Monat: Die Zahlen ändern sich noch bis zum Monatsende.
24.780 Runden über 14 Tage mit Daten.
Zusammenfassung
- Diesen Monat lagen 2 von 56 Ergebnissen außerhalb des erwarteten Bereichs; bei so vielen Vergleichen bringt das allein schon der Zufall.
- Höchster Multiplikator dieses Monats: 1000x, am 14.10.2026, 06:23 (UTC).
- Dieser Monat hatte 5 bemerkenswerte Tage; der höchste Multiplikator darunter war 750x.
- Diesen Monat traf Blau · Rot · Grün in 2,7 % der Runden; die theoretische Rate ist 2,8 %.
- Wir haben 100,0 % der erwarteten Runden erhalten, über 14 Tage mit Daten.
Tag für Tag
Jede Zeile ist ein Tag (Zeitzone: UTC).
| Tag | Rundenerhalten | Höchster Multiplikator |
|---|---|---|
| 01.10.bemerkenswerter Tag | 1.810100 % erhalten | 500x |
| 02.10.bemerkenswerter Tag | 1.840100 % erhalten | 750x |
| 03.10. | 1.628100 % erhalten | 750x |
| 04.10. | 1.592100 % erhalten | 750x |
| 05.10.bemerkenswerter Tag | 1.693100 % erhalten | 750x |
| 06.10. | 1.698100 % erhalten | 750x |
| 07.10.bemerkenswerter Tag | 1.848100 % erhalten | 750x |
| 08.10.bemerkenswerter Tag | 1.862100 % erhalten | 500x |
| 09.10. | 1.922100 % erhalten | 500x |
| 10.10. | 1.807100 % erhalten | 500x |
| 11.10. | 1.675100 % erhalten | 500x |
| 12.10. | 1.800100 % erhalten | 500x |
| 13.10. | 1.736100 % erhalten | 500x |
| 14.10.vorläufig | 1.869100 % erhalten | 1000x |
Wie oft jedes Ergebnis traf
Der erwartete Bereich ist das, was der Zufall bei dieser Rundenzahl typischerweise in 95 % der Fälle hervorbringt. Jede Runde ist unabhängig.
| Ergebnis | Malerwarteter Bereich | Der Rundentheoretisch |
|---|---|---|
| Gelb · Gelb · Gelb | 10793 bis 136 | 0,4 %0,5 % |
| Gelb · Gelb · Weiß | 336308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Pink | 360308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Blau | 380308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Rot | 336308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Grün | 322308 bis 381 | 1,3 %1,4 % |
| Gelb · Weiß · Weiß | 345308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Weiß · Pink | 701637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gelb · Weiß · Blau | 676637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gelb · Weiß · Rot | 673637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gelb · Weiß · Grün | 663637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gelb · Pink · Pink | 355308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Pink · Blau | 694637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gelb · Pink · Rot | 641637 bis 740 | 2,6 %2,8 % |
| Gelb · Pink · Grün | 689637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gelb · Blau · Blau | 336308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Blau · Rot | 711637 bis 740 | 2,9 %2,8 % |
| Gelb · Blau · Grün | 687637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gelb · Rot · Rot | 348308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Rot · Grün | 663637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gelb · Grün · Grün | 317308 bis 381 | 1,3 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Weiß | 11193 bis 136 | 0,4 %0,5 % |
| Weiß · Weiß · Pink | 358308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Blau | 351308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Rot | 360308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Grün | 326308 bis 381 | 1,3 %1,4 % |
| Weiß · Pink · Pink | 378308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Weiß · Pink · Blau | 724637 bis 740 | 2,9 %2,8 % |
| Weiß · Pink · Rot | 693637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Weiß · Pink · Grün | 738637 bis 740 | 3,0 %2,8 % |
| Weiß · Blau · Blau | 365308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Weiß · Blau · Rot | 652637 bis 740 | 2,6 %2,8 % |
| Weiß · Blau · Grün | 661637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Weiß · Rot · Rot | 340308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Rot · Grün | 679637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Weiß · Grün · Grün | 368308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Pink · Pink · Pink | 8093 bis 136 | 0,3 %0,5 % |
| Pink · Pink · Blau | 338308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Pink · Pink · Rot | 374308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Pink · Pink · Grün | 335308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Pink · Blau · Blau | 340308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Pink · Blau · Rot | 679637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Pink · Blau · Grün | 694637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Pink · Rot · Rot | 350308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Pink · Rot · Grün | 696637 bis 740 | 2,8 %2,8 % |
| Pink · Grün · Grün | 330308 bis 381 | 1,3 %1,4 % |
| Blau · Blau · Blau | 11693 bis 136 | 0,5 %0,5 % |
| Blau · Blau · Rot | 364308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Blau · Blau · Grün | 359308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blau · Rot · Rot | 355308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blau · Rot · Grün | 676637 bis 740 | 2,7 %2,8 % |
| Blau · Grün · Grün | 336308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rot · Rot · Rot | 11793 bis 136 | 0,5 %0,5 % |
| Rot · Rot · Grün | 366308 bis 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rot · Grün · Grün | 344308 bis 381 | 1,4 %1,4 % |
| Grün · Grün · Grün | 8793 bis 136 | 0,4 %0,5 % |
Höchste Multiplikatoren
Die größten der letzten 30 Tage, mit Datum und Uhrzeit (UTC).
- Weiß · Weiß · Weiß1000x
- Weiß · Weiß · Weiß1000x
- Pink · Pink · Pink750x
- Weiß · Weiß · Weiß750x
- Pink · Pink · Pink750x
- Gelb · Gelb · Gelb750x
- Gelb · Gelb · Gelb750x
- Weiß · Weiß · Weiß750x
- Weiß · Weiß · Weiß750x
- Rot · Rot · Rot750x
Was diese Zahlen zeigen — und was nicht
Sie zeigen, was an diesem Tisch bereits passiert ist: wie oft jedes Ergebnis getroffen hat, die höchsten Multiplikatoren und wie lange jedes schon nicht mehr getroffen hat.
Sie zeigen nicht das nächste Ergebnis. Jede Runde ist unabhängig: Was vorher passiert ist, ändert nicht die Chancen der nächsten.
Wie wir messen
- Quelle: von einem externen Ergebnis-Feed erhalten und von uns geprüft.
- Wir haben 100 % der erwarteten Runden der letzten 7 Tage erhalten.
- Die Zahlen auf dieser Seite liegen 15 Min. zurück; die Echtzeit finden Sie am Live-Tisch.
- Zeitzone für jede Uhrzeit und jeden Tag: UTC.
- Methodenversion 1.0.
- Daten: das Cassino Stats-Team.
Super Color Game ist eine Marke von Evolution. Wir sind nicht mit Evolution verbunden und übertragen das Spiel nicht.
Verantwortungsbewusstes Spielen
- Verboten für Personen unter 18 Jahren.
- Vergangene Ergebnisse ändern nicht die nächste Runde.
- Wir sind kein Casino und nehmen keine Wetten an.