Super Color Game i oktober 2026: dagliga resultat och rekord
Pågående månad: siffrorna ändras fram till månadens slut.
24 780 rundor över 14 dagar med data.
Sammanfattning
- Den här månaden låg 2 av 56 utfall utanför det förväntade intervallet; med så många jämförelser är det vad slumpen brukar ge.
- Månadens högsta multiplikator: 1000x, den 2026-10-14, 06:23 (UTC).
- Den här månaden hade 5 anmärkningsvärda dagar; den högsta multiplikatorn bland dem var 750x.
- Den här månaden kom Blå · Röd · Grön i 2,7 % av rundorna; det teoretiska värdet är 2,8 %.
- Vi fick in 100,0 % av de förväntade rundorna, över 14 dagar med data.
Dag för dag
Varje rad är en dag (tidszon: UTC).
| Dag | Rundormottaget | Högsta multiplikator |
|---|---|---|
| 01/10anmärkningsvärd dag | 1 810100 % mottaget | 500x |
| 02/10anmärkningsvärd dag | 1 840100 % mottaget | 750x |
| 03/10 | 1 628100 % mottaget | 750x |
| 04/10 | 1 592100 % mottaget | 750x |
| 05/10anmärkningsvärd dag | 1 693100 % mottaget | 750x |
| 06/10 | 1 698100 % mottaget | 750x |
| 07/10anmärkningsvärd dag | 1 848100 % mottaget | 750x |
| 08/10anmärkningsvärd dag | 1 862100 % mottaget | 500x |
| 09/10 | 1 922100 % mottaget | 500x |
| 10/10 | 1 807100 % mottaget | 500x |
| 11/10 | 1 675100 % mottaget | 500x |
| 12/10 | 1 800100 % mottaget | 500x |
| 13/10 | 1 736100 % mottaget | 500x |
| 14/10preliminärt | 1 869100 % mottaget | 1000x |
Hur ofta varje utfall kom
Det förväntade intervallet är vad slumpen vanligtvis ger med det här antalet rundor, 95 % av gångerna. Varje runda är oberoende.
| Resultat | Gångerförväntat intervall | Av rundornateoretiskt |
|---|---|---|
| Gul · Gul · Gul | 10793 till 136 | 0,4 %0,5 % |
| Gul · Gul · Vit | 336308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Gul · Rosa | 360308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Blå | 380308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Röd | 336308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Gul · Grön | 322308 till 381 | 1,3 %1,4 % |
| Gul · Vit · Vit | 345308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Vit · Rosa | 701637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Vit · Blå | 676637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Vit · Röd | 673637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Vit · Grön | 663637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Rosa | 355308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Rosa · Blå | 694637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Röd | 641637 till 740 | 2,6 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Grön | 689637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Blå · Blå | 336308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Blå · Röd | 711637 till 740 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Blå · Grön | 687637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Röd · Röd | 348308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Röd · Grön | 663637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Grön · Grön | 317308 till 381 | 1,3 %1,4 % |
| Vit · Vit · Vit | 11193 till 136 | 0,4 %0,5 % |
| Vit · Vit · Rosa | 358308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Vit · Blå | 351308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Vit · Röd | 360308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Vit · Vit · Grön | 326308 till 381 | 1,3 %1,4 % |
| Vit · Rosa · Rosa | 378308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Vit · Rosa · Blå | 724637 till 740 | 2,9 %2,8 % |
| Vit · Rosa · Röd | 693637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Vit · Rosa · Grön | 738637 till 740 | 3,0 %2,8 % |
| Vit · Blå · Blå | 365308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Vit · Blå · Röd | 652637 till 740 | 2,6 %2,8 % |
| Vit · Blå · Grön | 661637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Vit · Röd · Röd | 340308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Röd · Grön | 679637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Vit · Grön · Grön | 368308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Rosa | 8093 till 136 | 0,3 %0,5 % |
| Rosa · Rosa · Blå | 338308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Röd | 374308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Grön | 335308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Blå | 340308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Röd | 679637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Rosa · Blå · Grön | 694637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Rosa · Röd · Röd | 350308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Röd · Grön | 696637 till 740 | 2,8 %2,8 % |
| Rosa · Grön · Grön | 330308 till 381 | 1,3 %1,4 % |
| Blå · Blå · Blå | 11693 till 136 | 0,5 %0,5 % |
| Blå · Blå · Röd | 364308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Blå · Blå · Grön | 359308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Röd · Röd | 355308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Röd · Grön | 676637 till 740 | 2,7 %2,8 % |
| Blå · Grön · Grön | 336308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Röd · Röd · Röd | 11793 till 136 | 0,5 %0,5 % |
| Röd · Röd · Grön | 366308 till 381 | 1,5 %1,4 % |
| Röd · Grön · Grön | 344308 till 381 | 1,4 %1,4 % |
| Grön · Grön · Grön | 8793 till 136 | 0,4 %0,5 % |
Högsta multiplikatorer
De högsta de senaste 30 dagarna, med datum och tid (UTC).
- Vit · Vit · Vit1000x
- Vit · Vit · Vit1000x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Vit · Vit · Vit750x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Vit · Vit · Vit750x
- Vit · Vit · Vit750x
- Röd · Röd · Röd750x
Vad de här siffrorna visar — och vad de inte visar
De visar vad som redan hänt vid det här bordet: hur många gånger varje utfall kom, de högsta multiplikatorerna och hur länge sedan vart och ett senast kom.
De visar inte nästa utfall. Varje runda är oberoende: det som hänt innan ändrar inte oddsen för nästa.
Hur vi mäter
- Källa: mottaget från en tredjeparts resultatflöde och kontrollerat av oss.
- Vi fick in 100 % av de förväntade rundorna de senaste 7 dagarna.
- Siffrorna på den här sidan ligger 15 min efter; realtid finns vid det live-bordet.
- Tidszon för alla tider och dagar: UTC.
- Metodversion 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Super Color Game är ett varumärke som tillhör Evolution. Vi är inte anslutna till Evolution och sänder inte spelet.
Ansvarsfullt spelande
- Förbjudet för personer under 18 år.
- Tidigare resultat ändrar inte nästa runda.
- Vi är inte ett casino och tar inte emot insatser.