Super Color Game w październik 2026: wyniki dzienne i rekordy
Miesiąc w trakcie: liczby będą się zmieniać do końca miesiąca.
24 780 rund w 14 dniach z danymi.
Podsumowanie
- W tym miesiącu, 2 z 56 wyników było poza oczekiwanym zakresem; przy tylu porównaniach to właśnie zwykle daje sam przypadek.
- Najwyższy mnożnik miesiąca: 1000x, 14.10.2026, 06:23 (UTC).
- Ten miesiąc miał 5 wyróżniających się dni; największy mnożnik spośród nich wyniósł 750x.
- W tym miesiącu, Niebieski · Czerwony · Zielony wypadł w 2,7% rund; teoretyczna częstość to 2,8%.
- Otrzymaliśmy 100,0% oczekiwanych rund, w ciągu 14 dni z danymi.
Dzień po dniu
Każdy wiersz to jeden dzień (strefa czasowa: UTC).
| Dzień | Rundyotrzymane | Najwyższy mnożnik |
|---|---|---|
| 01.10wyróżniający się dzień | 1810otrzymano 100% | 500x |
| 02.10wyróżniający się dzień | 1840otrzymano 100% | 750x |
| 03.10 | 1628otrzymano 100% | 750x |
| 04.10 | 1592otrzymano 100% | 750x |
| 05.10wyróżniający się dzień | 1693otrzymano 100% | 750x |
| 06.10 | 1698otrzymano 100% | 750x |
| 07.10wyróżniający się dzień | 1848otrzymano 100% | 750x |
| 08.10wyróżniający się dzień | 1862otrzymano 100% | 500x |
| 09.10 | 1922otrzymano 100% | 500x |
| 10.10 | 1807otrzymano 100% | 500x |
| 11.10 | 1675otrzymano 100% | 500x |
| 12.10 | 1800otrzymano 100% | 500x |
| 13.10 | 1736otrzymano 100% | 500x |
| 14.10tymczasowe | 1869otrzymano 100% | 1000x |
Jak często wypadał każdy wynik
Oczekiwany zakres to to, co zwykle daje przypadek przy takiej liczbie rund, w 95% przypadków. Każda runda jest niezależna.
| Wynik | Razyoczekiwany zakres | Udział rundteoretyczny |
|---|---|---|
| Żółty · Żółty · Żółty | 10793 do 136 | 0,4%0,5% |
| Żółty · Żółty · Biały | 336308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Żółty · Żółty · Różowy | 360308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Żółty · Żółty · Niebieski | 380308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Żółty · Żółty · Czerwony | 336308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Żółty · Żółty · Zielony | 322308 do 381 | 1,3%1,4% |
| Żółty · Biały · Biały | 345308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Żółty · Biały · Różowy | 701637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Żółty · Biały · Niebieski | 676637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Żółty · Biały · Czerwony | 673637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Żółty · Biały · Zielony | 663637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Żółty · Różowy · Różowy | 355308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Żółty · Różowy · Niebieski | 694637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Żółty · Różowy · Czerwony | 641637 do 740 | 2,6%2,8% |
| Żółty · Różowy · Zielony | 689637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Żółty · Niebieski · Niebieski | 336308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Żółty · Niebieski · Czerwony | 711637 do 740 | 2,9%2,8% |
| Żółty · Niebieski · Zielony | 687637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Żółty · Czerwony · Czerwony | 348308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Żółty · Czerwony · Zielony | 663637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Żółty · Zielony · Zielony | 317308 do 381 | 1,3%1,4% |
| Biały · Biały · Biały | 11193 do 136 | 0,4%0,5% |
| Biały · Biały · Różowy | 358308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Biały · Biały · Niebieski | 351308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Biały · Biały · Czerwony | 360308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Biały · Biały · Zielony | 326308 do 381 | 1,3%1,4% |
| Biały · Różowy · Różowy | 378308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Biały · Różowy · Niebieski | 724637 do 740 | 2,9%2,8% |
| Biały · Różowy · Czerwony | 693637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Biały · Różowy · Zielony | 738637 do 740 | 3,0%2,8% |
| Biały · Niebieski · Niebieski | 365308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Biały · Niebieski · Czerwony | 652637 do 740 | 2,6%2,8% |
| Biały · Niebieski · Zielony | 661637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Biały · Czerwony · Czerwony | 340308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Biały · Czerwony · Zielony | 679637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Biały · Zielony · Zielony | 368308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Różowy · Różowy · Różowy | 8093 do 136 | 0,3%0,5% |
| Różowy · Różowy · Niebieski | 338308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Różowy · Różowy · Czerwony | 374308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Różowy · Różowy · Zielony | 335308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Różowy · Niebieski · Niebieski | 340308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Różowy · Niebieski · Czerwony | 679637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Różowy · Niebieski · Zielony | 694637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Różowy · Czerwony · Czerwony | 350308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Różowy · Czerwony · Zielony | 696637 do 740 | 2,8%2,8% |
| Różowy · Zielony · Zielony | 330308 do 381 | 1,3%1,4% |
| Niebieski · Niebieski · Niebieski | 11693 do 136 | 0,5%0,5% |
| Niebieski · Niebieski · Czerwony | 364308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Niebieski · Niebieski · Zielony | 359308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Niebieski · Czerwony · Czerwony | 355308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Niebieski · Czerwony · Zielony | 676637 do 740 | 2,7%2,8% |
| Niebieski · Zielony · Zielony | 336308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Czerwony · Czerwony · Czerwony | 11793 do 136 | 0,5%0,5% |
| Czerwony · Czerwony · Zielony | 366308 do 381 | 1,5%1,4% |
| Czerwony · Zielony · Zielony | 344308 do 381 | 1,4%1,4% |
| Zielony · Zielony · Zielony | 8793 do 136 | 0,4%0,5% |
Najwyższe mnożniki
Najwyższe z ostatnich 30 dni, z datą i godziną (UTC).
- Biały · Biały · Biały1000x
- Biały · Biały · Biały1000x
- Różowy · Różowy · Różowy750x
- Biały · Biały · Biały750x
- Różowy · Różowy · Różowy750x
- Żółty · Żółty · Żółty750x
- Żółty · Żółty · Żółty750x
- Biały · Biały · Biały750x
- Biały · Biały · Biały750x
- Czerwony · Czerwony · Czerwony750x
Co pokazują te liczby — i czego nie pokazują
Pokazują, co już wydarzyło się przy tym stole: ile razy wypadł każdy wynik, najwyższe mnożniki i jak długo każdy z nich nie wypadał.
Nie pokazują kolejnego wyniku. Każda runda jest niezależna: to, co wypadło wcześniej, nie zmienia szans kolejnej.
Jak mierzymy
- Źródło: otrzymywane z kanału wyników strony trzeciej i sprawdzane przez nas.
- Otrzymaliśmy 100% oczekiwanych rund w ciągu ostatnich 7 dni.
- Liczby na tej stronie są opóźnione o 15 min; czas rzeczywisty jest przy stole na żywo.
- Strefa czasowa dla każdej godziny i dnia: UTC.
- Wersja metody 1.0.
- Dane: zespół Cassino Stats.
Super Color Game jest znakiem towarowym Evolution. Nie jesteśmy powiązani z Evolution i nie transmitujemy tej gry.
Odpowiedzialna gra
- Zabronione dla osób poniżej 18 lat.
- Przeszłe wyniki nie zmieniają kolejnej rundy.
- Nie jesteśmy kasynem i nie przyjmujemy zakładów.