Super Color Game in oktober 2026: dagelijkse resultaten en records
Lopende maand: de cijfers veranderen nog tot de maand eindigt.
24.780 ronden over 14 dagen met gegevens.
Samenvatting
- Deze maand lagen 2 van 56 resultaten buiten het verwachte bereik; bij zoveel vergelijkingen is dat wat toeval alleen doorgaans oplevert.
- Grootste multiplicator van deze maand: 1000x, op 14-10-2026, 06:23 (UTC).
- Deze maand had 5 opvallende dagen; de grootste multiplicator ervan was 750x.
- Deze maand viel Blauw · Rood · Groen in 2,7% van de ronden; het theoretische percentage is 2,8%.
- We ontvingen 100,0% van de verwachte ronden, over 14 dagen met gegevens.
Dag voor dag
Elke rij is één dag (tijdzone: UTC).
| Dag | Rondenontvangen | Hoogste multiplicator |
|---|---|---|
| 01-10opvallende dag | 1.810100% ontvangen | 500x |
| 02-10opvallende dag | 1.840100% ontvangen | 750x |
| 03-10 | 1.628100% ontvangen | 750x |
| 04-10 | 1.592100% ontvangen | 750x |
| 05-10opvallende dag | 1.693100% ontvangen | 750x |
| 06-10 | 1.698100% ontvangen | 750x |
| 07-10opvallende dag | 1.848100% ontvangen | 750x |
| 08-10opvallende dag | 1.862100% ontvangen | 500x |
| 09-10 | 1.922100% ontvangen | 500x |
| 10-10 | 1.807100% ontvangen | 500x |
| 11-10 | 1.675100% ontvangen | 500x |
| 12-10 | 1.800100% ontvangen | 500x |
| 13-10 | 1.736100% ontvangen | 500x |
| 14-10voorlopig | 1.869100% ontvangen | 1000x |
Hoe vaak elk resultaat viel
Het verwachte bereik is wat toeval doorgaans oplevert bij dit aantal ronden, 95% van de tijd. Elke ronde is onafhankelijk.
| Resultaat | Keerverwacht bereik | Van de rondentheoretisch |
|---|---|---|
| Geel · Geel · Geel | 10793 tot 136 | 0,4%0,5% |
| Geel · Geel · Wit | 336308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Geel · Geel · Roze | 360308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Geel · Geel · Blauw | 380308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Geel · Geel · Rood | 336308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Geel · Geel · Groen | 322308 tot 381 | 1,3%1,4% |
| Geel · Wit · Wit | 345308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Geel · Wit · Roze | 701637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Geel · Wit · Blauw | 676637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Geel · Wit · Rood | 673637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Geel · Wit · Groen | 663637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Geel · Roze · Roze | 355308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Geel · Roze · Blauw | 694637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Geel · Roze · Rood | 641637 tot 740 | 2,6%2,8% |
| Geel · Roze · Groen | 689637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Geel · Blauw · Blauw | 336308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Geel · Blauw · Rood | 711637 tot 740 | 2,9%2,8% |
| Geel · Blauw · Groen | 687637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Geel · Rood · Rood | 348308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Geel · Rood · Groen | 663637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Geel · Groen · Groen | 317308 tot 381 | 1,3%1,4% |
| Wit · Wit · Wit | 11193 tot 136 | 0,4%0,5% |
| Wit · Wit · Roze | 358308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Wit · Wit · Blauw | 351308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Wit · Wit · Rood | 360308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Wit · Wit · Groen | 326308 tot 381 | 1,3%1,4% |
| Wit · Roze · Roze | 378308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Wit · Roze · Blauw | 724637 tot 740 | 2,9%2,8% |
| Wit · Roze · Rood | 693637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Wit · Roze · Groen | 738637 tot 740 | 3,0%2,8% |
| Wit · Blauw · Blauw | 365308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Wit · Blauw · Rood | 652637 tot 740 | 2,6%2,8% |
| Wit · Blauw · Groen | 661637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Wit · Rood · Rood | 340308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Wit · Rood · Groen | 679637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Wit · Groen · Groen | 368308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Roze · Roze · Roze | 8093 tot 136 | 0,3%0,5% |
| Roze · Roze · Blauw | 338308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Roze · Roze · Rood | 374308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Roze · Roze · Groen | 335308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Roze · Blauw · Blauw | 340308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Roze · Blauw · Rood | 679637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Roze · Blauw · Groen | 694637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Roze · Rood · Rood | 350308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Roze · Rood · Groen | 696637 tot 740 | 2,8%2,8% |
| Roze · Groen · Groen | 330308 tot 381 | 1,3%1,4% |
| Blauw · Blauw · Blauw | 11693 tot 136 | 0,5%0,5% |
| Blauw · Blauw · Rood | 364308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Blauw · Blauw · Groen | 359308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Blauw · Rood · Rood | 355308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Blauw · Rood · Groen | 676637 tot 740 | 2,7%2,8% |
| Blauw · Groen · Groen | 336308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Rood · Rood · Rood | 11793 tot 136 | 0,5%0,5% |
| Rood · Rood · Groen | 366308 tot 381 | 1,5%1,4% |
| Rood · Groen · Groen | 344308 tot 381 | 1,4%1,4% |
| Groen · Groen · Groen | 8793 tot 136 | 0,4%0,5% |
Hoogste multiplicatoren
De grootste van de laatste 30 dagen, met datum en tijd (UTC).
- Wit · Wit · Wit1000x
- Wit · Wit · Wit1000x
- Roze · Roze · Roze750x
- Wit · Wit · Wit750x
- Roze · Roze · Roze750x
- Geel · Geel · Geel750x
- Geel · Geel · Geel750x
- Wit · Wit · Wit750x
- Wit · Wit · Wit750x
- Rood · Rood · Rood750x
Wat deze cijfers tonen — en wat niet
Ze tonen wat er al op deze tafel is gebeurd: hoe vaak elk resultaat viel, de hoogste multiplicatoren, en hoelang elk resultaat niet is gevallen.
Ze tonen niet het volgende resultaat. Elke ronde is onafhankelijk: wat er eerder gebeurde verandert de kansen van de volgende ronde niet.
Hoe we meten
- Bron: ontvangen via een externe resultatenfeed en door ons gecontroleerd.
- We ontvingen 100% van de verwachte ronden in de laatste 7 dagen.
- De cijfers op deze pagina lopen 15 min achter; de echte tijd staat op de live tafel.
- Tijdzone voor elke tijd en dag: UTC.
- Methodeversie 1.0.
- Gegevens: het Cassino Stats-team.
Super Color Game is een handelsmerk van Evolution. We zijn niet gelieerd aan Evolution en zenden de game niet uit.
Verantwoord spelen
- Verboden voor personen onder de 18 jaar.
- Eerdere resultaten veranderen de volgende ronde niet.
- We zijn geen casino en accepteren geen inzetten.