Super Color Game ในเดือน ตุลาคม 2026: ผลรายวันและสถิติสูงสุด
เดือนที่กำลังดำเนินอยู่: ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปจนกว่าเดือนจะสิ้นสุด
24,780 รอบ ใน 14 วัน ที่มีข้อมูล
สรุป
- ในเดือนนี้, 2 จาก 56 ผลลัพธ์ อยู่นอกช่วงที่คาดไว้ เมื่อมีการเปรียบเทียบจำนวนมากขนาดนี้ นี่คือสิ่งที่ความบังเอิญล้วน ๆ มักก่อให้เกิดขึ้น
- ตัวคูณสูงสุดของเดือนนี้: 1000x เมื่อ 14/10/2026, 06:23 (UTC)
- เดือนนี้มี 5 วันที่โดดเด่น ตัวคูณสูงสุดในบรรดาวันเหล่านี้คือ 750x
- ในเดือนนี้, น้ำเงิน · แดง · เขียว ออกใน 2.7% ของรอบทั้งหมด อัตราทางทฤษฎีคือ 2.8%
- เราได้รับข้อมูล 100.0% ของรอบที่คาดไว้ จาก 14 วัน ที่มีข้อมูล
รายวัน
แต่ละแถวคือหนึ่งวัน (เขตเวลา: UTC)
| วัน | รอบได้รับ | ตัวคูณสูงสุด |
|---|---|---|
| 01/10วันที่โดดเด่น | 1,810ได้รับ 100% | 500x |
| 02/10วันที่โดดเด่น | 1,840ได้รับ 100% | 750x |
| 03/10 | 1,628ได้รับ 100% | 750x |
| 04/10 | 1,592ได้รับ 100% | 750x |
| 05/10วันที่โดดเด่น | 1,693ได้รับ 100% | 750x |
| 06/10 | 1,698ได้รับ 100% | 750x |
| 07/10วันที่โดดเด่น | 1,848ได้รับ 100% | 750x |
| 08/10วันที่โดดเด่น | 1,862ได้รับ 100% | 500x |
| 09/10 | 1,922ได้รับ 100% | 500x |
| 10/10 | 1,807ได้รับ 100% | 500x |
| 11/10 | 1,675ได้รับ 100% | 500x |
| 12/10 | 1,800ได้รับ 100% | 500x |
| 13/10 | 1,736ได้รับ 100% | 500x |
| 14/10ชั่วคราว | 1,869ได้รับ 100% | 1000x |
แต่ละผลลัพธ์ออกบ่อยแค่ไหน
ช่วงที่คาดไว้คือสิ่งที่ความบังเอิญมักสร้างขึ้นด้วยจำนวนรอบนี้ 95% ของเวลา ทุกรอบเป็นอิสระจากกัน
| ผลลัพธ์ | ครั้งช่วงที่คาดไว้ | ของรอบทางทฤษฎี |
|---|---|---|
| เหลือง · เหลือง · เหลือง | 10793 ถึง 136 | 0.4%0.5% |
| เหลือง · เหลือง · ขาว | 336308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · ชมพู | 360308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · น้ำเงิน | 380308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · แดง | 336308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · เขียว | 322308 ถึง 381 | 1.3%1.4% |
| เหลือง · ขาว · ขาว | 345308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · ขาว · ชมพู | 701637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| เหลือง · ขาว · น้ำเงิน | 676637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| เหลือง · ขาว · แดง | 673637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| เหลือง · ขาว · เขียว | 663637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| เหลือง · ชมพู · ชมพู | 355308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · ชมพู · น้ำเงิน | 694637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| เหลือง · ชมพู · แดง | 641637 ถึง 740 | 2.6%2.8% |
| เหลือง · ชมพู · เขียว | 689637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| เหลือง · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 336308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · น้ำเงิน · แดง | 711637 ถึง 740 | 2.9%2.8% |
| เหลือง · น้ำเงิน · เขียว | 687637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| เหลือง · แดง · แดง | 348308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · แดง · เขียว | 663637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| เหลือง · เขียว · เขียว | 317308 ถึง 381 | 1.3%1.4% |
| ขาว · ขาว · ขาว | 11193 ถึง 136 | 0.4%0.5% |
| ขาว · ขาว · ชมพู | 358308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ขาว · ขาว · น้ำเงิน | 351308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ขาว · ขาว · แดง | 360308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| ขาว · ขาว · เขียว | 326308 ถึง 381 | 1.3%1.4% |
| ขาว · ชมพู · ชมพู | 378308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| ขาว · ชมพู · น้ำเงิน | 724637 ถึง 740 | 2.9%2.8% |
| ขาว · ชมพู · แดง | 693637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| ขาว · ชมพู · เขียว | 738637 ถึง 740 | 3.0%2.8% |
| ขาว · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 365308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| ขาว · น้ำเงิน · แดง | 652637 ถึง 740 | 2.6%2.8% |
| ขาว · น้ำเงิน · เขียว | 661637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| ขาว · แดง · แดง | 340308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ขาว · แดง · เขียว | 679637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| ขาว · เขียว · เขียว | 368308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| ชมพู · ชมพู · ชมพู | 8093 ถึง 136 | 0.3%0.5% |
| ชมพู · ชมพู · น้ำเงิน | 338308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ชมพู · ชมพู · แดง | 374308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| ชมพู · ชมพู · เขียว | 335308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ชมพู · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 340308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ชมพู · น้ำเงิน · แดง | 679637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| ชมพู · น้ำเงิน · เขียว | 694637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| ชมพู · แดง · แดง | 350308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| ชมพู · แดง · เขียว | 696637 ถึง 740 | 2.8%2.8% |
| ชมพู · เขียว · เขียว | 330308 ถึง 381 | 1.3%1.4% |
| น้ำเงิน · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 11693 ถึง 136 | 0.5%0.5% |
| น้ำเงิน · น้ำเงิน · แดง | 364308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| น้ำเงิน · น้ำเงิน · เขียว | 359308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| น้ำเงิน · แดง · แดง | 355308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| น้ำเงิน · แดง · เขียว | 676637 ถึง 740 | 2.7%2.8% |
| น้ำเงิน · เขียว · เขียว | 336308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| แดง · แดง · แดง | 11793 ถึง 136 | 0.5%0.5% |
| แดง · แดง · เขียว | 366308 ถึง 381 | 1.5%1.4% |
| แดง · เขียว · เขียว | 344308 ถึง 381 | 1.4%1.4% |
| เขียว · เขียว · เขียว | 8793 ถึง 136 | 0.4%0.5% |
ตัวคูณสูงสุด
ตัวที่ใหญ่ที่สุดใน 30 วันที่ผ่านมา พร้อมวันที่และเวลา (UTC)
- ขาว · ขาว · ขาว1000x
- ขาว · ขาว · ขาว1000x
- ชมพู · ชมพู · ชมพู750x
- ขาว · ขาว · ขาว750x
- ชมพู · ชมพู · ชมพู750x
- เหลือง · เหลือง · เหลือง750x
- เหลือง · เหลือง · เหลือง750x
- ขาว · ขาว · ขาว750x
- ขาว · ขาว · ขาว750x
- แดง · แดง · แดง750x
ตัวเลขเหล่านี้แสดงอะไร — และไม่แสดงอะไร
ตัวเลขเหล่านี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่โต๊ะนี้: แต่ละผลลัพธ์ออกกี่ครั้ง ตัวคูณสูงสุด และแต่ละผลลัพธ์ไม่ออกมานานแค่ไหน
ตัวเลขเหล่านี้ไม่แสดงผลลัพธ์ถัดไป ทุกรอบเป็นอิสระจากกัน: สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เปลี่ยนโอกาสของรอบถัดไป
วิธีที่เราวัดผล
- แหล่งข้อมูล: ได้รับจากฟีดผลของบุคคลที่สามและตรวจสอบโดยเรา
- เราได้รับข้อมูล 100% ของรอบที่คาดไว้ใน 7 วันที่ผ่านมา
- ตัวเลขในหน้านี้ล่าช้ากว่าความจริง 15 นาที เวลาจริงดูได้ที่โต๊ะสด
- เขตเวลาสำหรับทุกเวลาและวันที่: UTC
- เวอร์ชันวิธีการ 1.0
- ข้อมูล: ทีมงาน Cassino Stats
Super Color Game เป็นเครื่องหมายการค้าของ Evolution เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Evolution และไม่ได้ถ่ายทอดสดเกมนี้
การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
- ห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนรอบถัดไป
- เราไม่ใช่คาสิโนและไม่รับเดิมพัน