Super Color Game en octobre 2026 : résultats quotidiens et records
Mois en cours : les chiffres changeront jusqu’à la fin du mois.
24 780 tours sur 14 jours avec des données.
Résumé
- Ce mois-ci, 2 résultats sur 56 étaient hors de la plage attendue ; avec autant de comparaisons, c’est ce que le hasard seul tend à produire.
- Plus gros multiplicateur du mois : 1000x, le 14/10/2026, 06:23 (UTC).
- Ce mois a compté 5 jours notables ; le plus gros multiplicateur parmi eux a été 750x.
- Ce mois-ci, Bleu · Rouge · Vert est sorti dans 2,7 % des tours ; le taux théorique est de 2,8 %.
- Nous avons reçu 100,0 % des tours attendus, sur 14 jours avec des données.
Jour par jour
Chaque ligne est un jour (fuseau horaire : UTC).
| Jour | Toursreçus | Plus gros multiplicateur |
|---|---|---|
| 01/10jour notable | 1 810100 % reçus | 500x |
| 02/10jour notable | 1 840100 % reçus | 750x |
| 03/10 | 1 628100 % reçus | 750x |
| 04/10 | 1 592100 % reçus | 750x |
| 05/10jour notable | 1 693100 % reçus | 750x |
| 06/10 | 1 698100 % reçus | 750x |
| 07/10jour notable | 1 848100 % reçus | 750x |
| 08/10jour notable | 1 862100 % reçus | 500x |
| 09/10 | 1 922100 % reçus | 500x |
| 10/10 | 1 807100 % reçus | 500x |
| 11/10 | 1 675100 % reçus | 500x |
| 12/10 | 1 800100 % reçus | 500x |
| 13/10 | 1 736100 % reçus | 500x |
| 14/10provisoire | 1 869100 % reçus | 1000x |
Fréquence de sortie de chaque résultat
La plage attendue est ce que le hasard produit typiquement avec ce nombre de tours, 95 % du temps. Chaque tour est indépendant.
| Résultat | Foisplage attendue | Des toursthéorique |
|---|---|---|
| Jaune · Jaune · Jaune | 10793 à 136 | 0,4 %0,5 % |
| Jaune · Jaune · Blanc | 336308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Rose | 360308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Bleu | 380308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Rouge | 336308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Vert | 322308 à 381 | 1,3 %1,4 % |
| Jaune · Blanc · Blanc | 345308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Blanc · Rose | 701637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Jaune · Blanc · Bleu | 676637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Jaune · Blanc · Rouge | 673637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Jaune · Blanc · Vert | 663637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Jaune · Rose · Rose | 355308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Rose · Bleu | 694637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Jaune · Rose · Rouge | 641637 à 740 | 2,6 %2,8 % |
| Jaune · Rose · Vert | 689637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Jaune · Bleu · Bleu | 336308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Bleu · Rouge | 711637 à 740 | 2,9 %2,8 % |
| Jaune · Bleu · Vert | 687637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Jaune · Rouge · Rouge | 348308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Rouge · Vert | 663637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Jaune · Vert · Vert | 317308 à 381 | 1,3 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Blanc | 11193 à 136 | 0,4 %0,5 % |
| Blanc · Blanc · Rose | 358308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Bleu | 351308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Rouge | 360308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Vert | 326308 à 381 | 1,3 %1,4 % |
| Blanc · Rose · Rose | 378308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Blanc · Rose · Bleu | 724637 à 740 | 2,9 %2,8 % |
| Blanc · Rose · Rouge | 693637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Blanc · Rose · Vert | 738637 à 740 | 3,0 %2,8 % |
| Blanc · Bleu · Bleu | 365308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Blanc · Bleu · Rouge | 652637 à 740 | 2,6 %2,8 % |
| Blanc · Bleu · Vert | 661637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Blanc · Rouge · Rouge | 340308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Rouge · Vert | 679637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Blanc · Vert · Vert | 368308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rose · Rose · Rose | 8093 à 136 | 0,3 %0,5 % |
| Rose · Rose · Bleu | 338308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rose · Rose · Rouge | 374308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rose · Rose · Vert | 335308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rose · Bleu · Bleu | 340308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rose · Bleu · Rouge | 679637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Rose · Bleu · Vert | 694637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Rose · Rouge · Rouge | 350308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rose · Rouge · Vert | 696637 à 740 | 2,8 %2,8 % |
| Rose · Vert · Vert | 330308 à 381 | 1,3 %1,4 % |
| Bleu · Bleu · Bleu | 11693 à 136 | 0,5 %0,5 % |
| Bleu · Bleu · Rouge | 364308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Bleu · Bleu · Vert | 359308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Bleu · Rouge · Rouge | 355308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Bleu · Rouge · Vert | 676637 à 740 | 2,7 %2,8 % |
| Bleu · Vert · Vert | 336308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Rouge · Rouge · Rouge | 11793 à 136 | 0,5 %0,5 % |
| Rouge · Rouge · Vert | 366308 à 381 | 1,5 %1,4 % |
| Rouge · Vert · Vert | 344308 à 381 | 1,4 %1,4 % |
| Vert · Vert · Vert | 8793 à 136 | 0,4 %0,5 % |
Meilleurs multiplicateurs
Les plus élevés sur les 30 derniers jours, avec la date et l’heure (UTC).
- Blanc · Blanc · Blanc1000x
- Blanc · Blanc · Blanc1000x
- Rose · Rose · Rose750x
- Blanc · Blanc · Blanc750x
- Rose · Rose · Rose750x
- Jaune · Jaune · Jaune750x
- Jaune · Jaune · Jaune750x
- Blanc · Blanc · Blanc750x
- Blanc · Blanc · Blanc750x
- Rouge · Rouge · Rouge750x
Ce que montrent ces chiffres — et ce qu’ils ne montrent pas
Ils montrent ce qui s’est déjà passé à cette table : combien de fois chaque résultat est sorti, les meilleurs multiplicateurs, et depuis combien de temps chacun n’est pas sorti.
Ils ne montrent pas le prochain résultat. Chaque tour est indépendant : ce qui s’est passé avant ne change pas les chances du suivant.
Comment nous mesurons
- Source : reçu d’un flux de résultats tiers et vérifié par nous.
- Nous avons reçu 100 % des tours attendus sur les 7 derniers jours.
- Les chiffres de cette page ont 15 min de retard ; le temps réel se trouve sur la table en direct.
- Fuseau horaire pour toutes les heures et tous les jours : UTC.
- Version de la méthode 1.0.
- Données : l’équipe Cassino Stats.
Super Color Game est une marque de Evolution. Nous ne sommes pas affiliés à Evolution et ne diffusons pas le jeu.
Jeu responsable
- Interdit aux moins de 18 ans.
- Les résultats passés ne changent pas le prochain tour.
- Nous ne sommes pas un casino et n’acceptons pas de mises.