Super Color Game em outubro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês em andamento: os números mudam até o fim do mês.
24.780 rodadas em 14 dias com dado.
Resumo
- Neste mês, 2 de 56 resultados ficaram fora da faixa esperada; com tantas comparações, isso é o que o acaso costuma produzir.
- Maior multiplicador do mês: 1000x, em 14/10/2026, 03:23 (horário de Brasília).
- Este mês teve 5 dias notáveis; o maior multiplicador deles foi 750x.
- Neste mês, o Azul · Vermelho · Verde saiu em 2,7% das rodadas; o teórico é 2,8%.
- Recebemos 100,0% das rodadas esperadas, em 14 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 01/10dia notável | 1.810100% recebidas | 500x |
| 02/10dia notável | 1.840100% recebidas | 750x |
| 03/10 | 1.628100% recebidas | 750x |
| 04/10 | 1.592100% recebidas | 750x |
| 05/10dia notável | 1.693100% recebidas | 750x |
| 06/10 | 1.698100% recebidas | 750x |
| 07/10dia notável | 1.848100% recebidas | 750x |
| 08/10dia notável | 1.862100% recebidas | 500x |
| 09/10 | 1.922100% recebidas | 500x |
| 10/10 | 1.807100% recebidas | 500x |
| 11/10 | 1.675100% recebidas | 500x |
| 12/10 | 1.800100% recebidas | 500x |
| 13/10 | 1.736100% recebidas | 500x |
| 14/10provisório | 1.869100% recebidas | 1000x |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| Amarelo · Amarelo · Amarelo | 10793 a 136 | 0,4%0,5% |
| Amarelo · Amarelo · Branco | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Rosa | 360308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Azul | 380308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Vermelho | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Verde | 322308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Amarelo · Branco · Branco | 345308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Branco · Rosa | 701637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Amarelo · Branco · Azul | 676637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Amarelo · Branco · Vermelho | 673637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Amarelo · Branco · Verde | 663637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Amarelo · Rosa · Rosa | 355308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Rosa · Azul | 694637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Amarelo · Rosa · Vermelho | 641637 a 740 | 2,6%2,8% |
| Amarelo · Rosa · Verde | 689637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Amarelo · Azul · Azul | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Azul · Vermelho | 711637 a 740 | 2,9%2,8% |
| Amarelo · Azul · Verde | 687637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Amarelo · Vermelho · Vermelho | 348308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Vermelho · Verde | 663637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Amarelo · Verde · Verde | 317308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Branco · Branco · Branco | 11193 a 136 | 0,4%0,5% |
| Branco · Branco · Rosa | 358308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Branco · Branco · Azul | 351308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Branco · Branco · Vermelho | 360308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Branco · Branco · Verde | 326308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Branco · Rosa · Rosa | 378308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Branco · Rosa · Azul | 724637 a 740 | 2,9%2,8% |
| Branco · Rosa · Vermelho | 693637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Branco · Rosa · Verde | 738637 a 740 | 3,0%2,8% |
| Branco · Azul · Azul | 365308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Branco · Azul · Vermelho | 652637 a 740 | 2,6%2,8% |
| Branco · Azul · Verde | 661637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Branco · Vermelho · Vermelho | 340308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Branco · Vermelho · Verde | 679637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Branco · Verde · Verde | 368308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Rosa · Rosa · Rosa | 8093 a 136 | 0,3%0,5% |
| Rosa · Rosa · Azul | 338308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Rosa · Vermelho | 374308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Rosa · Rosa · Verde | 335308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Azul · Azul | 340308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Azul · Vermelho | 679637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Rosa · Azul · Verde | 694637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Rosa · Vermelho · Vermelho | 350308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Vermelho · Verde | 696637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Rosa · Verde · Verde | 330308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Azul · Azul · Azul | 11693 a 136 | 0,5%0,5% |
| Azul · Azul · Vermelho | 364308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Azul · Azul · Verde | 359308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Azul · Vermelho · Vermelho | 355308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Azul · Vermelho · Verde | 676637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Azul · Verde · Verde | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Vermelho · Vermelho · Vermelho | 11793 a 136 | 0,5%0,5% |
| Vermelho · Vermelho · Verde | 366308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Vermelho · Verde · Verde | 344308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Verde · Verde · Verde | 8793 a 136 | 0,4%0,5% |
Maiores multiplicadores
Os maiores dos últimos 30 dias, com data e hora (horário de Brasília).
- Branco · Branco · Branco1000x
- Branco · Branco · Branco1000x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Branco · Branco · Branco750x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Amarelo · Amarelo · Amarelo750x
- Amarelo · Amarelo · Amarelo750x
- Branco · Branco · Branco750x
- Branco · Branco · Branco750x
- Vermelho · Vermelho · Vermelho750x
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 100% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: horário de Brasília.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipe do Cassino Stats.
Super Color Game é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos cassino e não aceitamos apostas.