Super Color Game in ottobre 2026: risultati giornalieri e record
Mese in corso: i numeri cambieranno fino alla fine del mese.
24.780 round su 14 giorni con dati.
Riepilogo
- Questo mese, 2 risultati su 56 sono stati fuori dall'intervallo atteso; con così tante comparazioni, è quello che il caso da solo tende a produrre.
- Il moltiplicatore più alto del mese: 1000x, il 14/10/2026, 06:23 (UTC).
- Questo mese ci sono stati 5 giorni notevoli; il moltiplicatore più alto tra questi è stato 750x.
- Questo mese, Blu · Rosso · Verde è uscito in 2,7% dei round; il tasso teorico è 2,8%.
- Abbiamo ricevuto 100,0% dei round attesi, su 14 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 01/10giorno notevole | 1810100% ricevuti | 500x |
| 02/10giorno notevole | 1840100% ricevuti | 750x |
| 03/10 | 1628100% ricevuti | 750x |
| 04/10 | 1592100% ricevuti | 750x |
| 05/10giorno notevole | 1693100% ricevuti | 750x |
| 06/10 | 1698100% ricevuti | 750x |
| 07/10giorno notevole | 1848100% ricevuti | 750x |
| 08/10giorno notevole | 1862100% ricevuti | 500x |
| 09/10 | 1922100% ricevuti | 500x |
| 10/10 | 1807100% ricevuti | 500x |
| 11/10 | 1675100% ricevuti | 500x |
| 12/10 | 1800100% ricevuti | 500x |
| 13/10 | 1736100% ricevuti | 500x |
| 14/10provvisorio | 1869100% ricevuti | 1000x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| Giallo · Giallo · Giallo | 10793 a 136 | 0,4%0,5% |
| Giallo · Giallo · Bianco | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Giallo · Rosa | 360308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Giallo · Giallo · Blu | 380308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Giallo · Giallo · Rosso | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Giallo · Verde | 322308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Giallo · Bianco · Bianco | 345308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Bianco · Rosa | 701637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Giallo · Bianco · Blu | 676637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Giallo · Bianco · Rosso | 673637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Giallo · Bianco · Verde | 663637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Giallo · Rosa · Rosa | 355308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Rosa · Blu | 694637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Giallo · Rosa · Rosso | 641637 a 740 | 2,6%2,8% |
| Giallo · Rosa · Verde | 689637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Giallo · Blu · Blu | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Blu · Rosso | 711637 a 740 | 2,9%2,8% |
| Giallo · Blu · Verde | 687637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Giallo · Rosso · Rosso | 348308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Rosso · Verde | 663637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Giallo · Verde · Verde | 317308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Bianco · Bianco · Bianco | 11193 a 136 | 0,4%0,5% |
| Bianco · Bianco · Rosa | 358308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Bianco · Blu | 351308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Bianco · Rosso | 360308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Bianco · Bianco · Verde | 326308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Bianco · Rosa · Rosa | 378308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Bianco · Rosa · Blu | 724637 a 740 | 2,9%2,8% |
| Bianco · Rosa · Rosso | 693637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Bianco · Rosa · Verde | 738637 a 740 | 3,0%2,8% |
| Bianco · Blu · Blu | 365308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Bianco · Blu · Rosso | 652637 a 740 | 2,6%2,8% |
| Bianco · Blu · Verde | 661637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Bianco · Rosso · Rosso | 340308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Rosso · Verde | 679637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Bianco · Verde · Verde | 368308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Rosa · Rosa · Rosa | 8093 a 136 | 0,3%0,5% |
| Rosa · Rosa · Blu | 338308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Rosa · Rosso | 374308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Rosa · Rosa · Verde | 335308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Blu · Blu | 340308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Blu · Rosso | 679637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Rosa · Blu · Verde | 694637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Rosa · Rosso · Rosso | 350308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Rosso · Verde | 696637 a 740 | 2,8%2,8% |
| Rosa · Verde · Verde | 330308 a 381 | 1,3%1,4% |
| Blu · Blu · Blu | 11693 a 136 | 0,5%0,5% |
| Blu · Blu · Rosso | 364308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Blu · Blu · Verde | 359308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Blu · Rosso · Rosso | 355308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Blu · Rosso · Verde | 676637 a 740 | 2,7%2,8% |
| Blu · Verde · Verde | 336308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Rosso · Rosso · Rosso | 11793 a 136 | 0,5%0,5% |
| Rosso · Rosso · Verde | 366308 a 381 | 1,5%1,4% |
| Rosso · Verde · Verde | 344308 a 381 | 1,4%1,4% |
| Verde · Verde · Verde | 8793 a 136 | 0,4%0,5% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- Bianco · Bianco · Bianco1000x
- Bianco · Bianco · Bianco1000x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Bianco · Bianco · Bianco750x
- Rosa · Rosa · Rosa750x
- Giallo · Giallo · Giallo750x
- Giallo · Giallo · Giallo750x
- Bianco · Bianco · Bianco750x
- Bianco · Bianco · Bianco750x
- Rosso · Rosso · Rosso750x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: ricevuto da un feed di risultati di terze parti e verificato da noi.
- Abbiamo ricevuto 100% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Super Color Game è un marchio di Evolution. Non siamo affiliati a Evolution e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.