Super Color Gameの2026年10月:日別結果と記録
進行中の月:数値は月末まで変動します。
データのある14日間で24,780ラウンド。
概要
- 今月、56件の比較のうち2件が想定範囲外でした。これだけ比較をすれば、確率だけでも起こり得る範囲です。
- 今月の最大倍率:1000x(2026/10/14 06:23(UTC))。
- 今月は注目すべき日が5日ありました。その中での最大倍率は750xでした。
- 今月、青 · 赤 · 緑は2.7%のラウンドで出現しました。理論値は2.8%です。
- 想定ラウンド数の100.0%を受信しました(データのある14日間)。
日別
各行は1日分です(タイムゾーン:UTC)。
| 日 | ラウンド数受信率 | 最大倍率 |
|---|---|---|
| 10/01注目日 | 1,810100%受信 | 500x |
| 10/02注目日 | 1,840100%受信 | 750x |
| 10/03 | 1,628100%受信 | 750x |
| 10/04 | 1,592100%受信 | 750x |
| 10/05注目日 | 1,693100%受信 | 750x |
| 10/06 | 1,698100%受信 | 750x |
| 10/07注目日 | 1,848100%受信 | 750x |
| 10/08注目日 | 1,862100%受信 | 500x |
| 10/09 | 1,922100%受信 | 500x |
| 10/10 | 1,807100%受信 | 500x |
| 10/11 | 1,675100%受信 | 500x |
| 10/12 | 1,800100%受信 | 500x |
| 10/13 | 1,736100%受信 | 500x |
| 10/14暫定 | 1,869100%受信 | 1000x |
各結果の出現率
想定範囲は、このラウンド数において偶然が通常生み出す範囲(95%の確率で収まる範囲)です。各ラウンドは独立しています。
| 結果 | 回数想定範囲 | ラウンド比率理論値 |
|---|---|---|
| 黄 · 黄 · 黄 | 10793〜136 | 0.4%0.5% |
| 黄 · 黄 · 白 | 336308〜381 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 黄 · ピンク | 360308〜381 | 1.5%1.4% |
| 黄 · 黄 · 青 | 380308〜381 | 1.5%1.4% |
| 黄 · 黄 · 赤 | 336308〜381 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 黄 · 緑 | 322308〜381 | 1.3%1.4% |
| 黄 · 白 · 白 | 345308〜381 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 白 · ピンク | 701637〜740 | 2.8%2.8% |
| 黄 · 白 · 青 | 676637〜740 | 2.7%2.8% |
| 黄 · 白 · 赤 | 673637〜740 | 2.7%2.8% |
| 黄 · 白 · 緑 | 663637〜740 | 2.7%2.8% |
| 黄 · ピンク · ピンク | 355308〜381 | 1.4%1.4% |
| 黄 · ピンク · 青 | 694637〜740 | 2.8%2.8% |
| 黄 · ピンク · 赤 | 641637〜740 | 2.6%2.8% |
| 黄 · ピンク · 緑 | 689637〜740 | 2.8%2.8% |
| 黄 · 青 · 青 | 336308〜381 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 青 · 赤 | 711637〜740 | 2.9%2.8% |
| 黄 · 青 · 緑 | 687637〜740 | 2.8%2.8% |
| 黄 · 赤 · 赤 | 348308〜381 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 赤 · 緑 | 663637〜740 | 2.7%2.8% |
| 黄 · 緑 · 緑 | 317308〜381 | 1.3%1.4% |
| 白 · 白 · 白 | 11193〜136 | 0.4%0.5% |
| 白 · 白 · ピンク | 358308〜381 | 1.4%1.4% |
| 白 · 白 · 青 | 351308〜381 | 1.4%1.4% |
| 白 · 白 · 赤 | 360308〜381 | 1.5%1.4% |
| 白 · 白 · 緑 | 326308〜381 | 1.3%1.4% |
| 白 · ピンク · ピンク | 378308〜381 | 1.5%1.4% |
| 白 · ピンク · 青 | 724637〜740 | 2.9%2.8% |
| 白 · ピンク · 赤 | 693637〜740 | 2.8%2.8% |
| 白 · ピンク · 緑 | 738637〜740 | 3.0%2.8% |
| 白 · 青 · 青 | 365308〜381 | 1.5%1.4% |
| 白 · 青 · 赤 | 652637〜740 | 2.6%2.8% |
| 白 · 青 · 緑 | 661637〜740 | 2.7%2.8% |
| 白 · 赤 · 赤 | 340308〜381 | 1.4%1.4% |
| 白 · 赤 · 緑 | 679637〜740 | 2.7%2.8% |
| 白 · 緑 · 緑 | 368308〜381 | 1.5%1.4% |
| ピンク · ピンク · ピンク | 8093〜136 | 0.3%0.5% |
| ピンク · ピンク · 青 | 338308〜381 | 1.4%1.4% |
| ピンク · ピンク · 赤 | 374308〜381 | 1.5%1.4% |
| ピンク · ピンク · 緑 | 335308〜381 | 1.4%1.4% |
| ピンク · 青 · 青 | 340308〜381 | 1.4%1.4% |
| ピンク · 青 · 赤 | 679637〜740 | 2.7%2.8% |
| ピンク · 青 · 緑 | 694637〜740 | 2.8%2.8% |
| ピンク · 赤 · 赤 | 350308〜381 | 1.4%1.4% |
| ピンク · 赤 · 緑 | 696637〜740 | 2.8%2.8% |
| ピンク · 緑 · 緑 | 330308〜381 | 1.3%1.4% |
| 青 · 青 · 青 | 11693〜136 | 0.5%0.5% |
| 青 · 青 · 赤 | 364308〜381 | 1.5%1.4% |
| 青 · 青 · 緑 | 359308〜381 | 1.4%1.4% |
| 青 · 赤 · 赤 | 355308〜381 | 1.4%1.4% |
| 青 · 赤 · 緑 | 676637〜740 | 2.7%2.8% |
| 青 · 緑 · 緑 | 336308〜381 | 1.4%1.4% |
| 赤 · 赤 · 赤 | 11793〜136 | 0.5%0.5% |
| 赤 · 赤 · 緑 | 366308〜381 | 1.5%1.4% |
| 赤 · 緑 · 緑 | 344308〜381 | 1.4%1.4% |
| 緑 · 緑 · 緑 | 8793〜136 | 0.4%0.5% |
最大倍率
過去30日間の最大値、日時付き(UTC)。
- 白 · 白 · 白1000x
- 白 · 白 · 白1000x
- ピンク · ピンク · ピンク750x
- 白 · 白 · 白750x
- ピンク · ピンク · ピンク750x
- 黄 · 黄 · 黄750x
- 黄 · 黄 · 黄750x
- 白 · 白 · 白750x
- 白 · 白 · 白750x
- 赤 · 赤 · 赤750x
この数値が示すこと・示さないこと
このテーブルですでに起きたことを示します。各結果の出現回数、最大倍率、各結果が出ていない期間です。
次の結果を示すものではありません。各ラウンドは独立しており、それ以前に起きたことが次のラウンドの確率を変えることはありません。
計測方法
- データ元:第三者の結果フィードから受信し、当社で確認。
- 直近7日間で、想定ラウンド数の100%を受信しました。
- このページの数値は15分遅れています。リアルタイムの情報はライブテーブルでご確認ください。
- すべての日時のタイムゾーン:UTC。
- 計測方法バージョン 1.0。
- データ:Cassino Statsチーム。
Super Color GameはEvolutionの商標です。当社はEvolutionと提携しておらず、ゲームの配信も行っていません。
責任あるギャンブル
- 18歳未満の利用は禁止です。
- 過去の結果が次のラウンドに影響することはありません。
- 当社はカジノではなく、賭けを受け付けていません。