Super Color Game في أكتوبر 2026: النتائج اليومية والأرقام القياسية
الشهر جارٍ: ستتغيّر الأرقام حتى نهاية الشهر.
24,780 جولة عبر 14 يوم تتوفر له بيانات.
الملخص
- هذا الشهر، كانت نتيجتين من أصل 56 خارج النطاق المتوقع؛ ومع هذا العدد من المقارنات، هذا ما ينتجه الاحتمال العشوائي عادةً.
- أكبر مضاعف هذا الشهر: 1000x، بتاريخ 14/10/2026، 06:23 (التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
- شهد هذا الشهر 5 أيام ملحوظة؛ وكان أكبر مضاعف من بينها هو 750x.
- هذا الشهر، ظهر أزرق · أحمر · أخضر في 2.7% من الجولات؛ والمعدل النظري هو 2.8%.
- استلمنا 100.0% من الجولات المتوقعة، عبر 14 يوم تتوفر له بيانات.
يومًا بيوم
كل صف يمثل يومًا واحدًا (المنطقة الزمنية: التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
| اليوم | الجولاتمستلَم | أكبر مضاعف |
|---|---|---|
| 01/10يوم ملحوظ | 1,810100% مستلَم | 500x |
| 02/10يوم ملحوظ | 1,840100% مستلَم | 750x |
| 03/10 | 1,628100% مستلَم | 750x |
| 04/10 | 1,592100% مستلَم | 750x |
| 05/10يوم ملحوظ | 1,693100% مستلَم | 750x |
| 06/10 | 1,698100% مستلَم | 750x |
| 07/10يوم ملحوظ | 1,848100% مستلَم | 750x |
| 08/10يوم ملحوظ | 1,862100% مستلَم | 500x |
| 09/10 | 1,922100% مستلَم | 500x |
| 10/10 | 1,807100% مستلَم | 500x |
| 11/10 | 1,675100% مستلَم | 500x |
| 12/10 | 1,800100% مستلَم | 500x |
| 13/10 | 1,736100% مستلَم | 500x |
| 14/10مؤقت | 1,869100% مستلَم | 1000x |
معدل ظهور كل نتيجة
النطاق المتوقع هو ما ينتجه الاحتمال عادةً بهذا العدد من الجولات، في 95% من الوقت. كل جولة مستقلة عن الأخرى.
| النتيجة | المراتالنطاق المتوقع | من الجولاتنظري |
|---|---|---|
| أصفر · أصفر · أصفر | 10793 إلى 136 | 0.4%0.5% |
| أصفر · أصفر · أبيض | 336308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أصفر · وردي | 360308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أصفر · أصفر · أزرق | 380308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أصفر · أصفر · أحمر | 336308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أصفر · أخضر | 322308 إلى 381 | 1.3%1.4% |
| أصفر · أبيض · أبيض | 345308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أبيض · وردي | 701637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| أصفر · أبيض · أزرق | 676637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أصفر · أبيض · أحمر | 673637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أصفر · أبيض · أخضر | 663637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أصفر · وردي · وردي | 355308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أصفر · وردي · أزرق | 694637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| أصفر · وردي · أحمر | 641637 إلى 740 | 2.6%2.8% |
| أصفر · وردي · أخضر | 689637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| أصفر · أزرق · أزرق | 336308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أزرق · أحمر | 711637 إلى 740 | 2.9%2.8% |
| أصفر · أزرق · أخضر | 687637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| أصفر · أحمر · أحمر | 348308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أحمر · أخضر | 663637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أصفر · أخضر · أخضر | 317308 إلى 381 | 1.3%1.4% |
| أبيض · أبيض · أبيض | 11193 إلى 136 | 0.4%0.5% |
| أبيض · أبيض · وردي | 358308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أبيض · أبيض · أزرق | 351308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أبيض · أبيض · أحمر | 360308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أبيض · أبيض · أخضر | 326308 إلى 381 | 1.3%1.4% |
| أبيض · وردي · وردي | 378308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أبيض · وردي · أزرق | 724637 إلى 740 | 2.9%2.8% |
| أبيض · وردي · أحمر | 693637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| أبيض · وردي · أخضر | 738637 إلى 740 | 3.0%2.8% |
| أبيض · أزرق · أزرق | 365308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أبيض · أزرق · أحمر | 652637 إلى 740 | 2.6%2.8% |
| أبيض · أزرق · أخضر | 661637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أبيض · أحمر · أحمر | 340308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أبيض · أحمر · أخضر | 679637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أبيض · أخضر · أخضر | 368308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| وردي · وردي · وردي | 8093 إلى 136 | 0.3%0.5% |
| وردي · وردي · أزرق | 338308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| وردي · وردي · أحمر | 374308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| وردي · وردي · أخضر | 335308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| وردي · أزرق · أزرق | 340308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| وردي · أزرق · أحمر | 679637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| وردي · أزرق · أخضر | 694637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| وردي · أحمر · أحمر | 350308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| وردي · أحمر · أخضر | 696637 إلى 740 | 2.8%2.8% |
| وردي · أخضر · أخضر | 330308 إلى 381 | 1.3%1.4% |
| أزرق · أزرق · أزرق | 11693 إلى 136 | 0.5%0.5% |
| أزرق · أزرق · أحمر | 364308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أزرق · أزرق · أخضر | 359308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أزرق · أحمر · أحمر | 355308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أزرق · أحمر · أخضر | 676637 إلى 740 | 2.7%2.8% |
| أزرق · أخضر · أخضر | 336308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أحمر · أحمر · أحمر | 11793 إلى 136 | 0.5%0.5% |
| أحمر · أحمر · أخضر | 366308 إلى 381 | 1.5%1.4% |
| أحمر · أخضر · أخضر | 344308 إلى 381 | 1.4%1.4% |
| أخضر · أخضر · أخضر | 8793 إلى 136 | 0.4%0.5% |
أعلى المضاعفات
الأكبر خلال آخر 30 يومًا، مع التاريخ والوقت (التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
- أبيض · أبيض · أبيض1000x
- أبيض · أبيض · أبيض1000x
- وردي · وردي · وردي750x
- أبيض · أبيض · أبيض750x
- وردي · وردي · وردي750x
- أصفر · أصفر · أصفر750x
- أصفر · أصفر · أصفر750x
- أبيض · أبيض · أبيض750x
- أبيض · أبيض · أبيض750x
- أحمر · أحمر · أحمر750x
ما تُظهره هذه الأرقام — وما لا تُظهره
تُظهر ما حدث فعلًا في هذه الطاولة: كم مرة ظهرت كل نتيجة، وأعلى المضاعفات، ومنذ متى لم تظهر كل واحدة.
لا تُظهر النتيجة التالية. كل جولة مستقلة عن الأخرى: ما حدث سابقًا لا يغيّر احتمالات الجولة التالية.
كيف نقيس
- المصدر: مستلَم من تغذية نتائج خارجية وتحقّقنا منه بأنفسنا.
- استلمنا 100% من الجولات المتوقعة خلال آخر 7 أيام.
- تتأخر الأرقام في هذه الصفحة 15 دقيقة؛ والوقت الحقيقي على الطاولة المباشرة.
- المنطقة الزمنية لكل وقت ويوم: التوقيت العالمي المنسق (UTC).
- إصدار الطريقة 1.0.
- البيانات: فريق Cassino Stats.
Super Color Game علامة تجارية مملوكة لـEvolution. نحن لسنا تابعين لـEvolution ولا نبث اللعبة.
اللعب المسؤول
- ممنوع لمن هم دون 18 عامًا.
- النتائج السابقة لا تغيّر الجولة التالية.
- نحن لسنا كازينو ولا نقبل رهانات.