Super Color Game pada September 2026: hasil harian dan rekor
Bulan sudah berakhir: angka ini tidak akan berubah lagi.
17.450 ronde dalam 9 hari dengan data.
Ringkasan
- Rekor sejak kami mulai memantau: 1000x, pada 25/09/2026, 12.00 (UTC).
- Bulan ini, 9 dari 56 hasil berada di luar rentang yang diharapkan; dengan begitu banyak perbandingan, itulah yang biasanya dihasilkan oleh kebetulan semata.
- Bulan ini ada 1 hari mencolok; pengganda terbesar pada hari itu adalah 500x.
- Bulan ini, Biru · Merah · Hijau keluar pada 2,8% dari ronde; tingkat teoretisnya adalah 2,8%.
- Kami menerima 98,0% dari ronde yang diharapkan, dalam 9 hari dengan data.
Hari demi hari
Setiap baris adalah satu hari (zona waktu: UTC).
| Hari | Rondediterima | Pengganda terbesar |
|---|---|---|
| 22/09dengan celah | 1.69384% diterima | 500x |
| 23/09 | 1.951100% diterima | 750x |
| 24/09 | 1.972100% diterima | 750x |
| 25/09 | 2.043100% diterima | 1000x |
| 26/09 | 1.957100% diterima | 1000x |
| 27/09 | 2.006100% diterima | 500x |
| 28/09 | 2.052100% diterima | 750x |
| 29/09hari mencolok | 1.778100% diterima | 500x |
| 30/09 | 1.998100% diterima | 500x |
Seberapa sering setiap hasil keluar
Rentang yang diharapkan adalah apa yang biasanya dihasilkan secara kebetulan dengan jumlah ronde ini, 95% dari waktu. Setiap ronde bersifat independen.
| Hasil | Kalirentang yang diharapkan | Dari rondeteoretis |
|---|---|---|
| Kuning · Kuning · Kuning | 9563 hingga 99 | 0,5%0,5% |
| Kuning · Kuning · Putih | 269212 hingga 273 | 1,5%1,4% |
| Kuning · Kuning · Merah muda | 271212 hingga 273 | 1,6%1,4% |
| Kuning · Kuning · Biru | 260212 hingga 273 | 1,5%1,4% |
| Kuning · Kuning · Merah | 284212 hingga 273 | 1,6%1,4% |
| Kuning · Kuning · Hijau | 234212 hingga 273 | 1,3%1,4% |
| Kuning · Putih · Putih | 244212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Kuning · Putih · Merah muda | 524442 hingga 528 | 3,0%2,8% |
| Kuning · Putih · Biru | 426442 hingga 528 | 2,4%2,8% |
| Kuning · Putih · Merah | 460442 hingga 528 | 2,6%2,8% |
| Kuning · Putih · Hijau | 465442 hingga 528 | 2,7%2,8% |
| Kuning · Merah muda · Merah muda | 245212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Kuning · Merah muda · Biru | 465442 hingga 528 | 2,7%2,8% |
| Kuning · Merah muda · Merah | 512442 hingga 528 | 2,9%2,8% |
| Kuning · Merah muda · Hijau | 519442 hingga 528 | 3,0%2,8% |
| Kuning · Biru · Biru | 251212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Kuning · Biru · Merah | 483442 hingga 528 | 2,8%2,8% |
| Kuning · Biru · Hijau | 500442 hingga 528 | 2,9%2,8% |
| Kuning · Merah · Merah | 253212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Kuning · Merah · Hijau | 504442 hingga 528 | 2,9%2,8% |
| Kuning · Hijau · Hijau | 283212 hingga 273 | 1,6%1,4% |
| Putih · Putih · Putih | 7963 hingga 99 | 0,5%0,5% |
| Putih · Putih · Merah muda | 251212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Putih · Putih · Biru | 211212 hingga 273 | 1,2%1,4% |
| Putih · Putih · Merah | 247212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Putih · Putih · Hijau | 249212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Putih · Merah muda · Merah muda | 227212 hingga 273 | 1,3%1,4% |
| Putih · Merah muda · Biru | 483442 hingga 528 | 2,8%2,8% |
| Putih · Merah muda · Merah | 468442 hingga 528 | 2,7%2,8% |
| Putih · Merah muda · Hijau | 454442 hingga 528 | 2,6%2,8% |
| Putih · Biru · Biru | 212212 hingga 273 | 1,2%1,4% |
| Putih · Biru · Merah | 473442 hingga 528 | 2,7%2,8% |
| Putih · Biru · Hijau | 452442 hingga 528 | 2,6%2,8% |
| Putih · Merah · Merah | 242212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Putih · Merah · Hijau | 515442 hingga 528 | 3,0%2,8% |
| Putih · Hijau · Hijau | 262212 hingga 273 | 1,5%1,4% |
| Merah muda · Merah muda · Merah muda | 5863 hingga 99 | 0,3%0,5% |
| Merah muda · Merah muda · Biru | 237212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Merah muda · Merah muda · Merah | 231212 hingga 273 | 1,3%1,4% |
| Merah muda · Merah muda · Hijau | 218212 hingga 273 | 1,2%1,4% |
| Merah muda · Biru · Biru | 207212 hingga 273 | 1,2%1,4% |
| Merah muda · Biru · Merah | 470442 hingga 528 | 2,7%2,8% |
| Merah muda · Biru · Hijau | 447442 hingga 528 | 2,6%2,8% |
| Merah muda · Merah · Merah | 238212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Merah muda · Merah · Hijau | 470442 hingga 528 | 2,7%2,8% |
| Merah muda · Hijau · Hijau | 246212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Biru · Biru · Biru | 8263 hingga 99 | 0,5%0,5% |
| Biru · Biru · Merah | 211212 hingga 273 | 1,2%1,4% |
| Biru · Biru · Hijau | 243212 hingga 273 | 1,4%1,4% |
| Biru · Merah · Merah | 259212 hingga 273 | 1,5%1,4% |
| Biru · Merah · Hijau | 489442 hingga 528 | 2,8%2,8% |
| Biru · Hijau · Hijau | 232212 hingga 273 | 1,3%1,4% |
| Merah · Merah · Merah | 9663 hingga 99 | 0,6%0,5% |
| Merah · Merah · Hijau | 282212 hingga 273 | 1,6%1,4% |
| Merah · Hijau · Hijau | 274212 hingga 273 | 1,6%1,4% |
| Hijau · Hijau · Hijau | 8863 hingga 99 | 0,5%0,5% |
Pengganda tertinggi
Yang terbesar dalam 30 hari terakhir, dengan tanggal dan waktu (UTC).
- Biru · Biru · Biru1000x
- Kuning · Kuning · Kuning1000x
- Hijau · Hijau · Hijau750x
- Kuning · Kuning · Kuning750x
- Kuning · Kuning · Kuning750x
- Putih · Putih · Putih750x
- Kuning · Kuning · Kuning750x
- Hijau · Hijau · Hijau750x
- Hijau · Hijau · Hijau500x
- Merah muda · Merah muda · Merah muda500x
Apa yang ditunjukkan angka ini — dan apa yang tidak
Angka ini menunjukkan apa yang sudah terjadi di meja ini: berapa kali setiap hasil keluar, pengganda tertinggi, dan sudah berapa lama masing-masing belum keluar.
Angka ini tidak menunjukkan hasil berikutnya. Setiap ronde bersifat independen: apa yang terjadi sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.
Cara kami mengukur
- Sumber: diterima dari feed hasil pihak ketiga dan diperiksa oleh kami.
- Kami menerima 98% dari ronde yang diharapkan dalam 7 hari terakhir.
- Angka di halaman ini tertinggal 15 mnt; waktu nyata ada di meja langsung.
- Zona waktu untuk setiap waktu dan hari: UTC.
- Versi metode 1.0.
- Data: tim Cassino Stats.
Super Color Game adalah merek dagang Evolution. Kami tidak berafiliasi dengan Evolution dan tidak menyiarkan permainan ini.
Judi bertanggung jawab
- Dilarang untuk usia di bawah 18 tahun.
- Hasil masa lalu tidak mengubah ronde berikutnya.
- Kami bukan kasino dan tidak menerima taruhan.