Super Color Game in september 2026: dagelijkse resultaten en records
Afgesloten maand: deze cijfers veranderen niet meer.
17.450 ronden over 9 dagen met gegevens.
Samenvatting
- Record sinds we bijhouden: 1000x, op 25-09-2026, 12:00 (UTC).
- Deze maand lagen 9 van 56 resultaten buiten het verwachte bereik; bij zoveel vergelijkingen is dat wat toeval alleen doorgaans oplevert.
- Deze maand had 1 opvallende dag; de grootste multiplicator die dag was 500x.
- Deze maand viel Blauw · Rood · Groen in 2,8% van de ronden; het theoretische percentage is 2,8%.
- We ontvingen 98,0% van de verwachte ronden, over 9 dagen met gegevens.
Dag voor dag
Elke rij is één dag (tijdzone: UTC).
| Dag | Rondenontvangen | Hoogste multiplicator |
|---|---|---|
| 22-09met hiaten | 1.69384% ontvangen | 500x |
| 23-09 | 1.951100% ontvangen | 750x |
| 24-09 | 1.972100% ontvangen | 750x |
| 25-09 | 2.043100% ontvangen | 1000x |
| 26-09 | 1.957100% ontvangen | 1000x |
| 27-09 | 2.006100% ontvangen | 500x |
| 28-09 | 2.052100% ontvangen | 750x |
| 29-09opvallende dag | 1.778100% ontvangen | 500x |
| 30-09 | 1.998100% ontvangen | 500x |
Hoe vaak elk resultaat viel
Het verwachte bereik is wat toeval doorgaans oplevert bij dit aantal ronden, 95% van de tijd. Elke ronde is onafhankelijk.
| Resultaat | Keerverwacht bereik | Van de rondentheoretisch |
|---|---|---|
| Geel · Geel · Geel | 9563 tot 99 | 0,5%0,5% |
| Geel · Geel · Wit | 269212 tot 273 | 1,5%1,4% |
| Geel · Geel · Roze | 271212 tot 273 | 1,6%1,4% |
| Geel · Geel · Blauw | 260212 tot 273 | 1,5%1,4% |
| Geel · Geel · Rood | 284212 tot 273 | 1,6%1,4% |
| Geel · Geel · Groen | 234212 tot 273 | 1,3%1,4% |
| Geel · Wit · Wit | 244212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Geel · Wit · Roze | 524442 tot 528 | 3,0%2,8% |
| Geel · Wit · Blauw | 426442 tot 528 | 2,4%2,8% |
| Geel · Wit · Rood | 460442 tot 528 | 2,6%2,8% |
| Geel · Wit · Groen | 465442 tot 528 | 2,7%2,8% |
| Geel · Roze · Roze | 245212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Geel · Roze · Blauw | 465442 tot 528 | 2,7%2,8% |
| Geel · Roze · Rood | 512442 tot 528 | 2,9%2,8% |
| Geel · Roze · Groen | 519442 tot 528 | 3,0%2,8% |
| Geel · Blauw · Blauw | 251212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Geel · Blauw · Rood | 483442 tot 528 | 2,8%2,8% |
| Geel · Blauw · Groen | 500442 tot 528 | 2,9%2,8% |
| Geel · Rood · Rood | 253212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Geel · Rood · Groen | 504442 tot 528 | 2,9%2,8% |
| Geel · Groen · Groen | 283212 tot 273 | 1,6%1,4% |
| Wit · Wit · Wit | 7963 tot 99 | 0,5%0,5% |
| Wit · Wit · Roze | 251212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Wit · Wit · Blauw | 211212 tot 273 | 1,2%1,4% |
| Wit · Wit · Rood | 247212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Wit · Wit · Groen | 249212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Wit · Roze · Roze | 227212 tot 273 | 1,3%1,4% |
| Wit · Roze · Blauw | 483442 tot 528 | 2,8%2,8% |
| Wit · Roze · Rood | 468442 tot 528 | 2,7%2,8% |
| Wit · Roze · Groen | 454442 tot 528 | 2,6%2,8% |
| Wit · Blauw · Blauw | 212212 tot 273 | 1,2%1,4% |
| Wit · Blauw · Rood | 473442 tot 528 | 2,7%2,8% |
| Wit · Blauw · Groen | 452442 tot 528 | 2,6%2,8% |
| Wit · Rood · Rood | 242212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Wit · Rood · Groen | 515442 tot 528 | 3,0%2,8% |
| Wit · Groen · Groen | 262212 tot 273 | 1,5%1,4% |
| Roze · Roze · Roze | 5863 tot 99 | 0,3%0,5% |
| Roze · Roze · Blauw | 237212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Roze · Roze · Rood | 231212 tot 273 | 1,3%1,4% |
| Roze · Roze · Groen | 218212 tot 273 | 1,2%1,4% |
| Roze · Blauw · Blauw | 207212 tot 273 | 1,2%1,4% |
| Roze · Blauw · Rood | 470442 tot 528 | 2,7%2,8% |
| Roze · Blauw · Groen | 447442 tot 528 | 2,6%2,8% |
| Roze · Rood · Rood | 238212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Roze · Rood · Groen | 470442 tot 528 | 2,7%2,8% |
| Roze · Groen · Groen | 246212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Blauw · Blauw · Blauw | 8263 tot 99 | 0,5%0,5% |
| Blauw · Blauw · Rood | 211212 tot 273 | 1,2%1,4% |
| Blauw · Blauw · Groen | 243212 tot 273 | 1,4%1,4% |
| Blauw · Rood · Rood | 259212 tot 273 | 1,5%1,4% |
| Blauw · Rood · Groen | 489442 tot 528 | 2,8%2,8% |
| Blauw · Groen · Groen | 232212 tot 273 | 1,3%1,4% |
| Rood · Rood · Rood | 9663 tot 99 | 0,6%0,5% |
| Rood · Rood · Groen | 282212 tot 273 | 1,6%1,4% |
| Rood · Groen · Groen | 274212 tot 273 | 1,6%1,4% |
| Groen · Groen · Groen | 8863 tot 99 | 0,5%0,5% |
Hoogste multiplicatoren
De grootste van de laatste 30 dagen, met datum en tijd (UTC).
- Blauw · Blauw · Blauw1000x
- Geel · Geel · Geel1000x
- Groen · Groen · Groen750x
- Geel · Geel · Geel750x
- Geel · Geel · Geel750x
- Wit · Wit · Wit750x
- Geel · Geel · Geel750x
- Groen · Groen · Groen750x
- Groen · Groen · Groen500x
- Roze · Roze · Roze500x
Wat deze cijfers tonen — en wat niet
Ze tonen wat er al op deze tafel is gebeurd: hoe vaak elk resultaat viel, de hoogste multiplicatoren, en hoelang elk resultaat niet is gevallen.
Ze tonen niet het volgende resultaat. Elke ronde is onafhankelijk: wat er eerder gebeurde verandert de kansen van de volgende ronde niet.
Hoe we meten
- Bron: ontvangen via een externe resultatenfeed en door ons gecontroleerd.
- We ontvingen 98% van de verwachte ronden in de laatste 7 dagen.
- De cijfers op deze pagina lopen 15 min achter; de echte tijd staat op de live tafel.
- Tijdzone voor elke tijd en dag: UTC.
- Methodeversie 1.0.
- Gegevens: het Cassino Stats-team.
Super Color Game is een handelsmerk van Evolution. We zijn niet gelieerd aan Evolution en zenden de game niet uit.
Verantwoord spelen
- Verboden voor personen onder de 18 jaar.
- Eerdere resultaten veranderen de volgende ronde niet.
- We zijn geen casino en accepteren geen inzetten.