Super Color Game in settembre 2026: risultati giornalieri e record
Mese chiuso: questi numeri non cambiano più.
17.450 round su 9 giorni con dati.
Riepilogo
- Record da quando monitoriamo: 1000x, il 25/09/2026, 12:00 (UTC).
- Questo mese, 9 risultati su 56 sono stati fuori dall'intervallo atteso; con così tante comparazioni, è quello che il caso da solo tende a produrre.
- Questo mese ci sono stati 1 giorno notevole; il moltiplicatore più alto di quel giorno è stato 500x.
- Questo mese, Blu · Rosso · Verde è uscito in 2,8% dei round; il tasso teorico è 2,8%.
- Abbiamo ricevuto 98,0% dei round attesi, su 9 giorni con dati.
Giorno per giorno
Ogni riga è un giorno (fuso orario: UTC).
| Giorno | Roundricevuti | Moltiplicatore più alto |
|---|---|---|
| 22/09con lacune | 169384% ricevuti | 500x |
| 23/09 | 1951100% ricevuti | 750x |
| 24/09 | 1972100% ricevuti | 750x |
| 25/09 | 2043100% ricevuti | 1000x |
| 26/09 | 1957100% ricevuti | 1000x |
| 27/09 | 2006100% ricevuti | 500x |
| 28/09 | 2052100% ricevuti | 750x |
| 29/09giorno notevole | 1778100% ricevuti | 500x |
| 30/09 | 1998100% ricevuti | 500x |
Quanto spesso è uscito ogni risultato
L'intervallo atteso è quello che il caso produce tipicamente con questo numero di round, il 95% delle volte. Ogni round è indipendente.
| Risultato | Volteintervallo atteso | Dei roundteorico |
|---|---|---|
| Giallo · Giallo · Giallo | 9563 a 99 | 0,5%0,5% |
| Giallo · Giallo · Bianco | 269212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Giallo · Giallo · Rosa | 271212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Giallo · Giallo · Blu | 260212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Giallo · Giallo · Rosso | 284212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Giallo · Giallo · Verde | 234212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Giallo · Bianco · Bianco | 244212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Bianco · Rosa | 524442 a 528 | 3,0%2,8% |
| Giallo · Bianco · Blu | 426442 a 528 | 2,4%2,8% |
| Giallo · Bianco · Rosso | 460442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Giallo · Bianco · Verde | 465442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Giallo · Rosa · Rosa | 245212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Rosa · Blu | 465442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Giallo · Rosa · Rosso | 512442 a 528 | 2,9%2,8% |
| Giallo · Rosa · Verde | 519442 a 528 | 3,0%2,8% |
| Giallo · Blu · Blu | 251212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Blu · Rosso | 483442 a 528 | 2,8%2,8% |
| Giallo · Blu · Verde | 500442 a 528 | 2,9%2,8% |
| Giallo · Rosso · Rosso | 253212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Giallo · Rosso · Verde | 504442 a 528 | 2,9%2,8% |
| Giallo · Verde · Verde | 283212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Bianco · Bianco · Bianco | 7963 a 99 | 0,5%0,5% |
| Bianco · Bianco · Rosa | 251212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Bianco · Blu | 211212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Bianco · Bianco · Rosso | 247212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Bianco · Verde | 249212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Rosa · Rosa | 227212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Bianco · Rosa · Blu | 483442 a 528 | 2,8%2,8% |
| Bianco · Rosa · Rosso | 468442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Bianco · Rosa · Verde | 454442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Bianco · Blu · Blu | 212212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Bianco · Blu · Rosso | 473442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Bianco · Blu · Verde | 452442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Bianco · Rosso · Rosso | 242212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Bianco · Rosso · Verde | 515442 a 528 | 3,0%2,8% |
| Bianco · Verde · Verde | 262212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Rosa · Rosa · Rosa | 5863 a 99 | 0,3%0,5% |
| Rosa · Rosa · Blu | 237212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Rosa · Rosso | 231212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Rosa · Rosa · Verde | 218212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Rosa · Blu · Blu | 207212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Rosa · Blu · Rosso | 470442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Rosa · Blu · Verde | 447442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Rosa · Rosso · Rosso | 238212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Rosso · Verde | 470442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Rosa · Verde · Verde | 246212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Blu · Blu · Blu | 8263 a 99 | 0,5%0,5% |
| Blu · Blu · Rosso | 211212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Blu · Blu · Verde | 243212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Blu · Rosso · Rosso | 259212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Blu · Rosso · Verde | 489442 a 528 | 2,8%2,8% |
| Blu · Verde · Verde | 232212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Rosso · Rosso · Rosso | 9663 a 99 | 0,6%0,5% |
| Rosso · Rosso · Verde | 282212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Rosso · Verde · Verde | 274212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Verde · Verde · Verde | 8863 a 99 | 0,5%0,5% |
Moltiplicatori più alti
I più alti negli ultimi 30 giorni, con data e ora (UTC).
- Blu · Blu · Blu1000x
- Giallo · Giallo · Giallo1000x
- Verde · Verde · Verde750x
- Giallo · Giallo · Giallo750x
- Giallo · Giallo · Giallo750x
- Bianco · Bianco · Bianco750x
- Giallo · Giallo · Giallo750x
- Verde · Verde · Verde750x
- Verde · Verde · Verde500x
- Rosa · Rosa · Rosa500x
Cosa mostrano questi numeri — e cosa non mostrano
Mostrano quello che è già successo a questo tavolo: quante volte è uscito ogni risultato, i moltiplicatori più alti, e da quanto tempo ciascuno non esce.
Non mostrano il prossimo risultato. Ogni round è indipendente: quello che è successo prima non cambia le probabilità del prossimo.
Come misuriamo
- Fonte: ricevuto da un feed di risultati di terze parti e verificato da noi.
- Abbiamo ricevuto 98% dei round attesi negli ultimi 7 giorni.
- I numeri in questa pagina hanno 15 min di ritardo; il tempo reale è sul tavolo live.
- Fuso orario per ogni ora e giorno: UTC.
- Versione del metodo 1.0.
- Dati: il team di Cassino Stats.
Super Color Game è un marchio di Evolution. Non siamo affiliati a Evolution e non trasmettiamo il gioco.
Gioco responsabile
- Vietato ai minori di 18 anni.
- I risultati passati non cambiano il prossimo round.
- Non siamo un casinò e non accettiamo scommesse.