Super Color Game em setembro de 2026: resultados por dia e recordes
Mês fechado: estes números não mudam mais.
17 450 rodadas em 9 dias com dado.
Resumo
- Recorde desde que acompanhamos: 1000x, em 25/09/2026, 12:00 (UTC).
- Neste mês, 9 de 56 resultados ficaram fora da faixa esperada; com tantas comparações, isso é o que o acaso costuma produzir.
- Este mês teve 1 dia notável; o maior multiplicador dele foi 500x.
- Neste mês, o Azul · Vermelho · Verde saiu em 2,8% das rodadas; o teórico é 2,8%.
- Recebemos 98,0% das rodadas esperadas, em 9 dias com dado.
Dia a dia
Cada linha é um dia (fuso: UTC).
| Dia | Rodadasrecebidas | Maior multiplicador |
|---|---|---|
| 22/09com lacunas | 169384% recebidas | 500x |
| 23/09 | 1951100% recebidas | 750x |
| 24/09 | 1972100% recebidas | 750x |
| 25/09 | 2043100% recebidas | 1000x |
| 26/09 | 1957100% recebidas | 1000x |
| 27/09 | 2006100% recebidas | 500x |
| 28/09 | 2052100% recebidas | 750x |
| 29/09dia notável | 1778100% recebidas | 500x |
| 30/09 | 1998100% recebidas | 500x |
Quanto cada resultado saiu
A faixa esperada é o que o acaso costuma produzir com esse número de rodadas, em 95% das vezes. Cada rodada é independente.
| Resultado | Vezesfaixa esperada | Das rodadasteórico |
|---|---|---|
| Amarelo · Amarelo · Amarelo | 9563 a 99 | 0,5%0,5% |
| Amarelo · Amarelo · Branco | 269212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Rosa | 271212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Azul | 260212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Vermelho | 284212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Amarelo · Amarelo · Verde | 234212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Amarelo · Branco · Branco | 244212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Branco · Rosa | 524442 a 528 | 3,0%2,8% |
| Amarelo · Branco · Azul | 426442 a 528 | 2,4%2,8% |
| Amarelo · Branco · Vermelho | 460442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Amarelo · Branco · Verde | 465442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Amarelo · Rosa · Rosa | 245212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Rosa · Azul | 465442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Amarelo · Rosa · Vermelho | 512442 a 528 | 2,9%2,8% |
| Amarelo · Rosa · Verde | 519442 a 528 | 3,0%2,8% |
| Amarelo · Azul · Azul | 251212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Azul · Vermelho | 483442 a 528 | 2,8%2,8% |
| Amarelo · Azul · Verde | 500442 a 528 | 2,9%2,8% |
| Amarelo · Vermelho · Vermelho | 253212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Amarelo · Vermelho · Verde | 504442 a 528 | 2,9%2,8% |
| Amarelo · Verde · Verde | 283212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Branco · Branco · Branco | 7963 a 99 | 0,5%0,5% |
| Branco · Branco · Rosa | 251212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Branco · Branco · Azul | 211212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Branco · Branco · Vermelho | 247212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Branco · Branco · Verde | 249212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Branco · Rosa · Rosa | 227212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Branco · Rosa · Azul | 483442 a 528 | 2,8%2,8% |
| Branco · Rosa · Vermelho | 468442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Branco · Rosa · Verde | 454442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Branco · Azul · Azul | 212212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Branco · Azul · Vermelho | 473442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Branco · Azul · Verde | 452442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Branco · Vermelho · Vermelho | 242212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Branco · Vermelho · Verde | 515442 a 528 | 3,0%2,8% |
| Branco · Verde · Verde | 262212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Rosa · Rosa · Rosa | 5863 a 99 | 0,3%0,5% |
| Rosa · Rosa · Azul | 237212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Rosa · Vermelho | 231212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Rosa · Rosa · Verde | 218212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Rosa · Azul · Azul | 207212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Rosa · Azul · Vermelho | 470442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Rosa · Azul · Verde | 447442 a 528 | 2,6%2,8% |
| Rosa · Vermelho · Vermelho | 238212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Rosa · Vermelho · Verde | 470442 a 528 | 2,7%2,8% |
| Rosa · Verde · Verde | 246212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Azul · Azul · Azul | 8263 a 99 | 0,5%0,5% |
| Azul · Azul · Vermelho | 211212 a 273 | 1,2%1,4% |
| Azul · Azul · Verde | 243212 a 273 | 1,4%1,4% |
| Azul · Vermelho · Vermelho | 259212 a 273 | 1,5%1,4% |
| Azul · Vermelho · Verde | 489442 a 528 | 2,8%2,8% |
| Azul · Verde · Verde | 232212 a 273 | 1,3%1,4% |
| Vermelho · Vermelho · Vermelho | 9663 a 99 | 0,6%0,5% |
| Vermelho · Vermelho · Verde | 282212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Vermelho · Verde · Verde | 274212 a 273 | 1,6%1,4% |
| Verde · Verde · Verde | 8863 a 99 | 0,5%0,5% |
Maiores multiplicadores
Os maiores dos últimos 30 dias, com data e hora (UTC).
- Azul · Azul · Azul1000x
- Amarelo · Amarelo · Amarelo1000x
- Verde · Verde · Verde750x
- Amarelo · Amarelo · Amarelo750x
- Amarelo · Amarelo · Amarelo750x
- Branco · Branco · Branco750x
- Amarelo · Amarelo · Amarelo750x
- Verde · Verde · Verde750x
- Verde · Verde · Verde500x
- Rosa · Rosa · Rosa500x
O que estes números mostram e o que não mostram
Mostram o que já aconteceu nesta mesa: quantas vezes cada resultado saiu, os maiores multiplicadores e quanto tempo cada um ficou sem sair.
Não mostram o próximo resultado. Cada rodada é independente: o que saiu antes não muda a chance da próxima.
Como medimos
- Fonte: recebido de um feed de resultados de terceiros e conferido por nós.
- Recebemos 98% das rodadas esperadas nos últimos 7 dias.
- Os números desta página têm 15 min de atraso; o tempo real fica na mesa ao vivo.
- Fuso de todos os horários e dias: UTC.
- Método versão 1.0.
- Dados: equipa do Cassino Stats.
Super Color Game é marca de Evolution. Não somos afiliados a Evolution e não transmitimos o jogo.
Jogo responsável
- Proibido para menores de 18 anos.
- Resultados passados não mudam a próxima rodada.
- Não somos casino e não aceitamos apostas.