Super Color Gameの2026年9月:日別結果と記録
確定済みの月:これらの数値は今後変わりません。
データのある9日間で17,450ラウンド。
概要
- 計測開始以来の記録:1000x(2026/09/25 12:00(UTC))。
- 今月、56件の比較のうち9件が想定範囲外でした。これだけ比較をすれば、確率だけでも起こり得る範囲です。
- 今月は注目すべき日が1日ありました。その中での最大倍率は500xでした。
- 今月、青 · 赤 · 緑は2.8%のラウンドで出現しました。理論値は2.8%です。
- 想定ラウンド数の98.0%を受信しました(データのある9日間)。
日別
各行は1日分です(タイムゾーン:UTC)。
| 日 | ラウンド数受信率 | 最大倍率 |
|---|---|---|
| 09/22欠落あり | 1,69384%受信 | 500x |
| 09/23 | 1,951100%受信 | 750x |
| 09/24 | 1,972100%受信 | 750x |
| 09/25 | 2,043100%受信 | 1000x |
| 09/26 | 1,957100%受信 | 1000x |
| 09/27 | 2,006100%受信 | 500x |
| 09/28 | 2,052100%受信 | 750x |
| 09/29注目日 | 1,778100%受信 | 500x |
| 09/30 | 1,998100%受信 | 500x |
各結果の出現率
想定範囲は、このラウンド数において偶然が通常生み出す範囲(95%の確率で収まる範囲)です。各ラウンドは独立しています。
| 結果 | 回数想定範囲 | ラウンド比率理論値 |
|---|---|---|
| 黄 · 黄 · 黄 | 9563〜99 | 0.5%0.5% |
| 黄 · 黄 · 白 | 269212〜273 | 1.5%1.4% |
| 黄 · 黄 · ピンク | 271212〜273 | 1.6%1.4% |
| 黄 · 黄 · 青 | 260212〜273 | 1.5%1.4% |
| 黄 · 黄 · 赤 | 284212〜273 | 1.6%1.4% |
| 黄 · 黄 · 緑 | 234212〜273 | 1.3%1.4% |
| 黄 · 白 · 白 | 244212〜273 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 白 · ピンク | 524442〜528 | 3.0%2.8% |
| 黄 · 白 · 青 | 426442〜528 | 2.4%2.8% |
| 黄 · 白 · 赤 | 460442〜528 | 2.6%2.8% |
| 黄 · 白 · 緑 | 465442〜528 | 2.7%2.8% |
| 黄 · ピンク · ピンク | 245212〜273 | 1.4%1.4% |
| 黄 · ピンク · 青 | 465442〜528 | 2.7%2.8% |
| 黄 · ピンク · 赤 | 512442〜528 | 2.9%2.8% |
| 黄 · ピンク · 緑 | 519442〜528 | 3.0%2.8% |
| 黄 · 青 · 青 | 251212〜273 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 青 · 赤 | 483442〜528 | 2.8%2.8% |
| 黄 · 青 · 緑 | 500442〜528 | 2.9%2.8% |
| 黄 · 赤 · 赤 | 253212〜273 | 1.4%1.4% |
| 黄 · 赤 · 緑 | 504442〜528 | 2.9%2.8% |
| 黄 · 緑 · 緑 | 283212〜273 | 1.6%1.4% |
| 白 · 白 · 白 | 7963〜99 | 0.5%0.5% |
| 白 · 白 · ピンク | 251212〜273 | 1.4%1.4% |
| 白 · 白 · 青 | 211212〜273 | 1.2%1.4% |
| 白 · 白 · 赤 | 247212〜273 | 1.4%1.4% |
| 白 · 白 · 緑 | 249212〜273 | 1.4%1.4% |
| 白 · ピンク · ピンク | 227212〜273 | 1.3%1.4% |
| 白 · ピンク · 青 | 483442〜528 | 2.8%2.8% |
| 白 · ピンク · 赤 | 468442〜528 | 2.7%2.8% |
| 白 · ピンク · 緑 | 454442〜528 | 2.6%2.8% |
| 白 · 青 · 青 | 212212〜273 | 1.2%1.4% |
| 白 · 青 · 赤 | 473442〜528 | 2.7%2.8% |
| 白 · 青 · 緑 | 452442〜528 | 2.6%2.8% |
| 白 · 赤 · 赤 | 242212〜273 | 1.4%1.4% |
| 白 · 赤 · 緑 | 515442〜528 | 3.0%2.8% |
| 白 · 緑 · 緑 | 262212〜273 | 1.5%1.4% |
| ピンク · ピンク · ピンク | 5863〜99 | 0.3%0.5% |
| ピンク · ピンク · 青 | 237212〜273 | 1.4%1.4% |
| ピンク · ピンク · 赤 | 231212〜273 | 1.3%1.4% |
| ピンク · ピンク · 緑 | 218212〜273 | 1.2%1.4% |
| ピンク · 青 · 青 | 207212〜273 | 1.2%1.4% |
| ピンク · 青 · 赤 | 470442〜528 | 2.7%2.8% |
| ピンク · 青 · 緑 | 447442〜528 | 2.6%2.8% |
| ピンク · 赤 · 赤 | 238212〜273 | 1.4%1.4% |
| ピンク · 赤 · 緑 | 470442〜528 | 2.7%2.8% |
| ピンク · 緑 · 緑 | 246212〜273 | 1.4%1.4% |
| 青 · 青 · 青 | 8263〜99 | 0.5%0.5% |
| 青 · 青 · 赤 | 211212〜273 | 1.2%1.4% |
| 青 · 青 · 緑 | 243212〜273 | 1.4%1.4% |
| 青 · 赤 · 赤 | 259212〜273 | 1.5%1.4% |
| 青 · 赤 · 緑 | 489442〜528 | 2.8%2.8% |
| 青 · 緑 · 緑 | 232212〜273 | 1.3%1.4% |
| 赤 · 赤 · 赤 | 9663〜99 | 0.6%0.5% |
| 赤 · 赤 · 緑 | 282212〜273 | 1.6%1.4% |
| 赤 · 緑 · 緑 | 274212〜273 | 1.6%1.4% |
| 緑 · 緑 · 緑 | 8863〜99 | 0.5%0.5% |
最大倍率
過去30日間の最大値、日時付き(UTC)。
- 青 · 青 · 青1000x
- 黄 · 黄 · 黄1000x
- 緑 · 緑 · 緑750x
- 黄 · 黄 · 黄750x
- 黄 · 黄 · 黄750x
- 白 · 白 · 白750x
- 黄 · 黄 · 黄750x
- 緑 · 緑 · 緑750x
- 緑 · 緑 · 緑500x
- ピンク · ピンク · ピンク500x
この数値が示すこと・示さないこと
このテーブルですでに起きたことを示します。各結果の出現回数、最大倍率、各結果が出ていない期間です。
次の結果を示すものではありません。各ラウンドは独立しており、それ以前に起きたことが次のラウンドの確率を変えることはありません。
計測方法
- データ元:第三者の結果フィードから受信し、当社で確認。
- 直近7日間で、想定ラウンド数の98%を受信しました。
- このページの数値は15分遅れています。リアルタイムの情報はライブテーブルでご確認ください。
- すべての日時のタイムゾーン:UTC。
- 計測方法バージョン 1.0。
- データ:Cassino Statsチーム。
Super Color GameはEvolutionの商標です。当社はEvolutionと提携しておらず、ゲームの配信も行っていません。
責任あるギャンブル
- 18歳未満の利用は禁止です。
- 過去の結果が次のラウンドに影響することはありません。
- 当社はカジノではなく、賭けを受け付けていません。