Super Color Game ในเดือน กันยายน 2026: ผลรายวันและสถิติสูงสุด
เดือนที่ปิดแล้ว: ตัวเลขเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป
17,450 รอบ ใน 9 วัน ที่มีข้อมูล
สรุป
- สถิติสูงสุดนับตั้งแต่เราเริ่มติดตาม: 1000x เมื่อ 25/09/2026, 12:00 (UTC)
- ในเดือนนี้, 9 จาก 56 ผลลัพธ์ อยู่นอกช่วงที่คาดไว้ เมื่อมีการเปรียบเทียบจำนวนมากขนาดนี้ นี่คือสิ่งที่ความบังเอิญล้วน ๆ มักก่อให้เกิดขึ้น
- เดือนนี้มี 1 วันที่โดดเด่น ตัวคูณสูงสุดของวันนั้นคือ 500x
- ในเดือนนี้, น้ำเงิน · แดง · เขียว ออกใน 2.8% ของรอบทั้งหมด อัตราทางทฤษฎีคือ 2.8%
- เราได้รับข้อมูล 98.0% ของรอบที่คาดไว้ จาก 9 วัน ที่มีข้อมูล
รายวัน
แต่ละแถวคือหนึ่งวัน (เขตเวลา: UTC)
| วัน | รอบได้รับ | ตัวคูณสูงสุด |
|---|---|---|
| 22/09มีช่องว่าง | 1,693ได้รับ 84% | 500x |
| 23/09 | 1,951ได้รับ 100% | 750x |
| 24/09 | 1,972ได้รับ 100% | 750x |
| 25/09 | 2,043ได้รับ 100% | 1000x |
| 26/09 | 1,957ได้รับ 100% | 1000x |
| 27/09 | 2,006ได้รับ 100% | 500x |
| 28/09 | 2,052ได้รับ 100% | 750x |
| 29/09วันที่โดดเด่น | 1,778ได้รับ 100% | 500x |
| 30/09 | 1,998ได้รับ 100% | 500x |
แต่ละผลลัพธ์ออกบ่อยแค่ไหน
ช่วงที่คาดไว้คือสิ่งที่ความบังเอิญมักสร้างขึ้นด้วยจำนวนรอบนี้ 95% ของเวลา ทุกรอบเป็นอิสระจากกัน
| ผลลัพธ์ | ครั้งช่วงที่คาดไว้ | ของรอบทางทฤษฎี |
|---|---|---|
| เหลือง · เหลือง · เหลือง | 9563 ถึง 99 | 0.5%0.5% |
| เหลือง · เหลือง · ขาว | 269212 ถึง 273 | 1.5%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · ชมพู | 271212 ถึง 273 | 1.6%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · น้ำเงิน | 260212 ถึง 273 | 1.5%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · แดง | 284212 ถึง 273 | 1.6%1.4% |
| เหลือง · เหลือง · เขียว | 234212 ถึง 273 | 1.3%1.4% |
| เหลือง · ขาว · ขาว | 244212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · ขาว · ชมพู | 524442 ถึง 528 | 3.0%2.8% |
| เหลือง · ขาว · น้ำเงิน | 426442 ถึง 528 | 2.4%2.8% |
| เหลือง · ขาว · แดง | 460442 ถึง 528 | 2.6%2.8% |
| เหลือง · ขาว · เขียว | 465442 ถึง 528 | 2.7%2.8% |
| เหลือง · ชมพู · ชมพู | 245212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · ชมพู · น้ำเงิน | 465442 ถึง 528 | 2.7%2.8% |
| เหลือง · ชมพู · แดง | 512442 ถึง 528 | 2.9%2.8% |
| เหลือง · ชมพู · เขียว | 519442 ถึง 528 | 3.0%2.8% |
| เหลือง · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 251212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · น้ำเงิน · แดง | 483442 ถึง 528 | 2.8%2.8% |
| เหลือง · น้ำเงิน · เขียว | 500442 ถึง 528 | 2.9%2.8% |
| เหลือง · แดง · แดง | 253212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| เหลือง · แดง · เขียว | 504442 ถึง 528 | 2.9%2.8% |
| เหลือง · เขียว · เขียว | 283212 ถึง 273 | 1.6%1.4% |
| ขาว · ขาว · ขาว | 7963 ถึง 99 | 0.5%0.5% |
| ขาว · ขาว · ชมพู | 251212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| ขาว · ขาว · น้ำเงิน | 211212 ถึง 273 | 1.2%1.4% |
| ขาว · ขาว · แดง | 247212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| ขาว · ขาว · เขียว | 249212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| ขาว · ชมพู · ชมพู | 227212 ถึง 273 | 1.3%1.4% |
| ขาว · ชมพู · น้ำเงิน | 483442 ถึง 528 | 2.8%2.8% |
| ขาว · ชมพู · แดง | 468442 ถึง 528 | 2.7%2.8% |
| ขาว · ชมพู · เขียว | 454442 ถึง 528 | 2.6%2.8% |
| ขาว · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 212212 ถึง 273 | 1.2%1.4% |
| ขาว · น้ำเงิน · แดง | 473442 ถึง 528 | 2.7%2.8% |
| ขาว · น้ำเงิน · เขียว | 452442 ถึง 528 | 2.6%2.8% |
| ขาว · แดง · แดง | 242212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| ขาว · แดง · เขียว | 515442 ถึง 528 | 3.0%2.8% |
| ขาว · เขียว · เขียว | 262212 ถึง 273 | 1.5%1.4% |
| ชมพู · ชมพู · ชมพู | 5863 ถึง 99 | 0.3%0.5% |
| ชมพู · ชมพู · น้ำเงิน | 237212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| ชมพู · ชมพู · แดง | 231212 ถึง 273 | 1.3%1.4% |
| ชมพู · ชมพู · เขียว | 218212 ถึง 273 | 1.2%1.4% |
| ชมพู · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 207212 ถึง 273 | 1.2%1.4% |
| ชมพู · น้ำเงิน · แดง | 470442 ถึง 528 | 2.7%2.8% |
| ชมพู · น้ำเงิน · เขียว | 447442 ถึง 528 | 2.6%2.8% |
| ชมพู · แดง · แดง | 238212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| ชมพู · แดง · เขียว | 470442 ถึง 528 | 2.7%2.8% |
| ชมพู · เขียว · เขียว | 246212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| น้ำเงิน · น้ำเงิน · น้ำเงิน | 8263 ถึง 99 | 0.5%0.5% |
| น้ำเงิน · น้ำเงิน · แดง | 211212 ถึง 273 | 1.2%1.4% |
| น้ำเงิน · น้ำเงิน · เขียว | 243212 ถึง 273 | 1.4%1.4% |
| น้ำเงิน · แดง · แดง | 259212 ถึง 273 | 1.5%1.4% |
| น้ำเงิน · แดง · เขียว | 489442 ถึง 528 | 2.8%2.8% |
| น้ำเงิน · เขียว · เขียว | 232212 ถึง 273 | 1.3%1.4% |
| แดง · แดง · แดง | 9663 ถึง 99 | 0.6%0.5% |
| แดง · แดง · เขียว | 282212 ถึง 273 | 1.6%1.4% |
| แดง · เขียว · เขียว | 274212 ถึง 273 | 1.6%1.4% |
| เขียว · เขียว · เขียว | 8863 ถึง 99 | 0.5%0.5% |
ตัวคูณสูงสุด
ตัวที่ใหญ่ที่สุดใน 30 วันที่ผ่านมา พร้อมวันที่และเวลา (UTC)
- น้ำเงิน · น้ำเงิน · น้ำเงิน1000x
- เหลือง · เหลือง · เหลือง1000x
- เขียว · เขียว · เขียว750x
- เหลือง · เหลือง · เหลือง750x
- เหลือง · เหลือง · เหลือง750x
- ขาว · ขาว · ขาว750x
- เหลือง · เหลือง · เหลือง750x
- เขียว · เขียว · เขียว750x
- เขียว · เขียว · เขียว500x
- ชมพู · ชมพู · ชมพู500x
ตัวเลขเหล่านี้แสดงอะไร — และไม่แสดงอะไร
ตัวเลขเหล่านี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่โต๊ะนี้: แต่ละผลลัพธ์ออกกี่ครั้ง ตัวคูณสูงสุด และแต่ละผลลัพธ์ไม่ออกมานานแค่ไหน
ตัวเลขเหล่านี้ไม่แสดงผลลัพธ์ถัดไป ทุกรอบเป็นอิสระจากกัน: สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เปลี่ยนโอกาสของรอบถัดไป
วิธีที่เราวัดผล
- แหล่งข้อมูล: ได้รับจากฟีดผลของบุคคลที่สามและตรวจสอบโดยเรา
- เราได้รับข้อมูล 98% ของรอบที่คาดไว้ใน 7 วันที่ผ่านมา
- ตัวเลขในหน้านี้ล่าช้ากว่าความจริง 15 นาที เวลาจริงดูได้ที่โต๊ะสด
- เขตเวลาสำหรับทุกเวลาและวันที่: UTC
- เวอร์ชันวิธีการ 1.0
- ข้อมูล: ทีมงาน Cassino Stats
Super Color Game เป็นเครื่องหมายการค้าของ Evolution เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Evolution และไม่ได้ถ่ายทอดสดเกมนี้
การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ
- ห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนรอบถัดไป
- เราไม่ใช่คาสิโนและไม่รับเดิมพัน