Super Color Game im September 2026: tägliche Ergebnisse und Rekorde
Abgeschlossener Monat: Diese Zahlen ändern sich nicht mehr.
17.450 Runden über 9 Tage mit Daten.
Zusammenfassung
- Rekord seit Beginn unserer Aufzeichnung: 1000x, am 25.09.2026, 12:00 (UTC).
- Diesen Monat lagen 9 von 56 Ergebnissen außerhalb des erwarteten Bereichs; bei so vielen Vergleichen bringt das allein schon der Zufall.
- Dieser Monat hatte 1 bemerkenswerten Tag; der höchste Multiplikator an diesem Tag war 500x.
- Diesen Monat traf Blau · Rot · Grün in 2,8 % der Runden; die theoretische Rate ist 2,8 %.
- Wir haben 98,0 % der erwarteten Runden erhalten, über 9 Tage mit Daten.
Tag für Tag
Jede Zeile ist ein Tag (Zeitzone: UTC).
| Tag | Rundenerhalten | Höchster Multiplikator |
|---|---|---|
| 22.09.mit Lücken | 1.69384 % erhalten | 500x |
| 23.09. | 1.951100 % erhalten | 750x |
| 24.09. | 1.972100 % erhalten | 750x |
| 25.09. | 2.043100 % erhalten | 1000x |
| 26.09. | 1.957100 % erhalten | 1000x |
| 27.09. | 2.006100 % erhalten | 500x |
| 28.09. | 2.052100 % erhalten | 750x |
| 29.09.bemerkenswerter Tag | 1.778100 % erhalten | 500x |
| 30.09. | 1.998100 % erhalten | 500x |
Wie oft jedes Ergebnis traf
Der erwartete Bereich ist das, was der Zufall bei dieser Rundenzahl typischerweise in 95 % der Fälle hervorbringt. Jede Runde ist unabhängig.
| Ergebnis | Malerwarteter Bereich | Der Rundentheoretisch |
|---|---|---|
| Gelb · Gelb · Gelb | 9563 bis 99 | 0,5 %0,5 % |
| Gelb · Gelb · Weiß | 269212 bis 273 | 1,5 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Pink | 271212 bis 273 | 1,6 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Blau | 260212 bis 273 | 1,5 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Rot | 284212 bis 273 | 1,6 %1,4 % |
| Gelb · Gelb · Grün | 234212 bis 273 | 1,3 %1,4 % |
| Gelb · Weiß · Weiß | 244212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Weiß · Pink | 524442 bis 528 | 3,0 %2,8 % |
| Gelb · Weiß · Blau | 426442 bis 528 | 2,4 %2,8 % |
| Gelb · Weiß · Rot | 460442 bis 528 | 2,6 %2,8 % |
| Gelb · Weiß · Grün | 465442 bis 528 | 2,7 %2,8 % |
| Gelb · Pink · Pink | 245212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Pink · Blau | 465442 bis 528 | 2,7 %2,8 % |
| Gelb · Pink · Rot | 512442 bis 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gelb · Pink · Grün | 519442 bis 528 | 3,0 %2,8 % |
| Gelb · Blau · Blau | 251212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Blau · Rot | 483442 bis 528 | 2,8 %2,8 % |
| Gelb · Blau · Grün | 500442 bis 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gelb · Rot · Rot | 253212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gelb · Rot · Grün | 504442 bis 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gelb · Grün · Grün | 283212 bis 273 | 1,6 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Weiß | 7963 bis 99 | 0,5 %0,5 % |
| Weiß · Weiß · Pink | 251212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Blau | 211212 bis 273 | 1,2 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Rot | 247212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Weiß · Grün | 249212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Pink · Pink | 227212 bis 273 | 1,3 %1,4 % |
| Weiß · Pink · Blau | 483442 bis 528 | 2,8 %2,8 % |
| Weiß · Pink · Rot | 468442 bis 528 | 2,7 %2,8 % |
| Weiß · Pink · Grün | 454442 bis 528 | 2,6 %2,8 % |
| Weiß · Blau · Blau | 212212 bis 273 | 1,2 %1,4 % |
| Weiß · Blau · Rot | 473442 bis 528 | 2,7 %2,8 % |
| Weiß · Blau · Grün | 452442 bis 528 | 2,6 %2,8 % |
| Weiß · Rot · Rot | 242212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Weiß · Rot · Grün | 515442 bis 528 | 3,0 %2,8 % |
| Weiß · Grün · Grün | 262212 bis 273 | 1,5 %1,4 % |
| Pink · Pink · Pink | 5863 bis 99 | 0,3 %0,5 % |
| Pink · Pink · Blau | 237212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Pink · Pink · Rot | 231212 bis 273 | 1,3 %1,4 % |
| Pink · Pink · Grün | 218212 bis 273 | 1,2 %1,4 % |
| Pink · Blau · Blau | 207212 bis 273 | 1,2 %1,4 % |
| Pink · Blau · Rot | 470442 bis 528 | 2,7 %2,8 % |
| Pink · Blau · Grün | 447442 bis 528 | 2,6 %2,8 % |
| Pink · Rot · Rot | 238212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Pink · Rot · Grün | 470442 bis 528 | 2,7 %2,8 % |
| Pink · Grün · Grün | 246212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blau · Blau · Blau | 8263 bis 99 | 0,5 %0,5 % |
| Blau · Blau · Rot | 211212 bis 273 | 1,2 %1,4 % |
| Blau · Blau · Grün | 243212 bis 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blau · Rot · Rot | 259212 bis 273 | 1,5 %1,4 % |
| Blau · Rot · Grün | 489442 bis 528 | 2,8 %2,8 % |
| Blau · Grün · Grün | 232212 bis 273 | 1,3 %1,4 % |
| Rot · Rot · Rot | 9663 bis 99 | 0,6 %0,5 % |
| Rot · Rot · Grün | 282212 bis 273 | 1,6 %1,4 % |
| Rot · Grün · Grün | 274212 bis 273 | 1,6 %1,4 % |
| Grün · Grün · Grün | 8863 bis 99 | 0,5 %0,5 % |
Höchste Multiplikatoren
Die größten der letzten 30 Tage, mit Datum und Uhrzeit (UTC).
- Blau · Blau · Blau1000x
- Gelb · Gelb · Gelb1000x
- Grün · Grün · Grün750x
- Gelb · Gelb · Gelb750x
- Gelb · Gelb · Gelb750x
- Weiß · Weiß · Weiß750x
- Gelb · Gelb · Gelb750x
- Grün · Grün · Grün750x
- Grün · Grün · Grün500x
- Pink · Pink · Pink500x
Was diese Zahlen zeigen — und was nicht
Sie zeigen, was an diesem Tisch bereits passiert ist: wie oft jedes Ergebnis getroffen hat, die höchsten Multiplikatoren und wie lange jedes schon nicht mehr getroffen hat.
Sie zeigen nicht das nächste Ergebnis. Jede Runde ist unabhängig: Was vorher passiert ist, ändert nicht die Chancen der nächsten.
Wie wir messen
- Quelle: von einem externen Ergebnis-Feed erhalten und von uns geprüft.
- Wir haben 98 % der erwarteten Runden der letzten 7 Tage erhalten.
- Die Zahlen auf dieser Seite liegen 15 Min. zurück; die Echtzeit finden Sie am Live-Tisch.
- Zeitzone für jede Uhrzeit und jeden Tag: UTC.
- Methodenversion 1.0.
- Daten: das Cassino Stats-Team.
Super Color Game ist eine Marke von Evolution. Wir sind nicht mit Evolution verbunden und übertragen das Spiel nicht.
Verantwortungsbewusstes Spielen
- Verboten für Personen unter 18 Jahren.
- Vergangene Ergebnisse ändern nicht die nächste Runde.
- Wir sind kein Casino und nehmen keine Wetten an.