Super Color Game en septembre 2026 : résultats quotidiens et records
Mois clos : ces chiffres ne changent plus.
17 450 tours sur 9 jours avec des données.
Résumé
- Record depuis que nous suivons : 1000x, le 25/09/2026, 12:00 (UTC).
- Ce mois-ci, 9 résultats sur 56 étaient hors de la plage attendue ; avec autant de comparaisons, c’est ce que le hasard seul tend à produire.
- Ce mois a compté 1 jour notable ; le plus gros multiplicateur de ce jour-là a été 500x.
- Ce mois-ci, Bleu · Rouge · Vert est sorti dans 2,8 % des tours ; le taux théorique est de 2,8 %.
- Nous avons reçu 98,0 % des tours attendus, sur 9 jours avec des données.
Jour par jour
Chaque ligne est un jour (fuseau horaire : UTC).
| Jour | Toursreçus | Plus gros multiplicateur |
|---|---|---|
| 22/09avec des lacunes | 1 69384 % reçus | 500x |
| 23/09 | 1 951100 % reçus | 750x |
| 24/09 | 1 972100 % reçus | 750x |
| 25/09 | 2 043100 % reçus | 1000x |
| 26/09 | 1 957100 % reçus | 1000x |
| 27/09 | 2 006100 % reçus | 500x |
| 28/09 | 2 052100 % reçus | 750x |
| 29/09jour notable | 1 778100 % reçus | 500x |
| 30/09 | 1 998100 % reçus | 500x |
Fréquence de sortie de chaque résultat
La plage attendue est ce que le hasard produit typiquement avec ce nombre de tours, 95 % du temps. Chaque tour est indépendant.
| Résultat | Foisplage attendue | Des toursthéorique |
|---|---|---|
| Jaune · Jaune · Jaune | 9563 à 99 | 0,5 %0,5 % |
| Jaune · Jaune · Blanc | 269212 à 273 | 1,5 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Rose | 271212 à 273 | 1,6 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Bleu | 260212 à 273 | 1,5 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Rouge | 284212 à 273 | 1,6 %1,4 % |
| Jaune · Jaune · Vert | 234212 à 273 | 1,3 %1,4 % |
| Jaune · Blanc · Blanc | 244212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Blanc · Rose | 524442 à 528 | 3,0 %2,8 % |
| Jaune · Blanc · Bleu | 426442 à 528 | 2,4 %2,8 % |
| Jaune · Blanc · Rouge | 460442 à 528 | 2,6 %2,8 % |
| Jaune · Blanc · Vert | 465442 à 528 | 2,7 %2,8 % |
| Jaune · Rose · Rose | 245212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Rose · Bleu | 465442 à 528 | 2,7 %2,8 % |
| Jaune · Rose · Rouge | 512442 à 528 | 2,9 %2,8 % |
| Jaune · Rose · Vert | 519442 à 528 | 3,0 %2,8 % |
| Jaune · Bleu · Bleu | 251212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Bleu · Rouge | 483442 à 528 | 2,8 %2,8 % |
| Jaune · Bleu · Vert | 500442 à 528 | 2,9 %2,8 % |
| Jaune · Rouge · Rouge | 253212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Jaune · Rouge · Vert | 504442 à 528 | 2,9 %2,8 % |
| Jaune · Vert · Vert | 283212 à 273 | 1,6 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Blanc | 7963 à 99 | 0,5 %0,5 % |
| Blanc · Blanc · Rose | 251212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Bleu | 211212 à 273 | 1,2 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Rouge | 247212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Blanc · Vert | 249212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Rose · Rose | 227212 à 273 | 1,3 %1,4 % |
| Blanc · Rose · Bleu | 483442 à 528 | 2,8 %2,8 % |
| Blanc · Rose · Rouge | 468442 à 528 | 2,7 %2,8 % |
| Blanc · Rose · Vert | 454442 à 528 | 2,6 %2,8 % |
| Blanc · Bleu · Bleu | 212212 à 273 | 1,2 %1,4 % |
| Blanc · Bleu · Rouge | 473442 à 528 | 2,7 %2,8 % |
| Blanc · Bleu · Vert | 452442 à 528 | 2,6 %2,8 % |
| Blanc · Rouge · Rouge | 242212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blanc · Rouge · Vert | 515442 à 528 | 3,0 %2,8 % |
| Blanc · Vert · Vert | 262212 à 273 | 1,5 %1,4 % |
| Rose · Rose · Rose | 5863 à 99 | 0,3 %0,5 % |
| Rose · Rose · Bleu | 237212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Rose · Rose · Rouge | 231212 à 273 | 1,3 %1,4 % |
| Rose · Rose · Vert | 218212 à 273 | 1,2 %1,4 % |
| Rose · Bleu · Bleu | 207212 à 273 | 1,2 %1,4 % |
| Rose · Bleu · Rouge | 470442 à 528 | 2,7 %2,8 % |
| Rose · Bleu · Vert | 447442 à 528 | 2,6 %2,8 % |
| Rose · Rouge · Rouge | 238212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Rose · Rouge · Vert | 470442 à 528 | 2,7 %2,8 % |
| Rose · Vert · Vert | 246212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Bleu · Bleu · Bleu | 8263 à 99 | 0,5 %0,5 % |
| Bleu · Bleu · Rouge | 211212 à 273 | 1,2 %1,4 % |
| Bleu · Bleu · Vert | 243212 à 273 | 1,4 %1,4 % |
| Bleu · Rouge · Rouge | 259212 à 273 | 1,5 %1,4 % |
| Bleu · Rouge · Vert | 489442 à 528 | 2,8 %2,8 % |
| Bleu · Vert · Vert | 232212 à 273 | 1,3 %1,4 % |
| Rouge · Rouge · Rouge | 9663 à 99 | 0,6 %0,5 % |
| Rouge · Rouge · Vert | 282212 à 273 | 1,6 %1,4 % |
| Rouge · Vert · Vert | 274212 à 273 | 1,6 %1,4 % |
| Vert · Vert · Vert | 8863 à 99 | 0,5 %0,5 % |
Meilleurs multiplicateurs
Les plus élevés sur les 30 derniers jours, avec la date et l’heure (UTC).
- Bleu · Bleu · Bleu1000x
- Jaune · Jaune · Jaune1000x
- Vert · Vert · Vert750x
- Jaune · Jaune · Jaune750x
- Jaune · Jaune · Jaune750x
- Blanc · Blanc · Blanc750x
- Jaune · Jaune · Jaune750x
- Vert · Vert · Vert750x
- Vert · Vert · Vert500x
- Rose · Rose · Rose500x
Ce que montrent ces chiffres — et ce qu’ils ne montrent pas
Ils montrent ce qui s’est déjà passé à cette table : combien de fois chaque résultat est sorti, les meilleurs multiplicateurs, et depuis combien de temps chacun n’est pas sorti.
Ils ne montrent pas le prochain résultat. Chaque tour est indépendant : ce qui s’est passé avant ne change pas les chances du suivant.
Comment nous mesurons
- Source : reçu d’un flux de résultats tiers et vérifié par nous.
- Nous avons reçu 98 % des tours attendus sur les 7 derniers jours.
- Les chiffres de cette page ont 15 min de retard ; le temps réel se trouve sur la table en direct.
- Fuseau horaire pour toutes les heures et tous les jours : UTC.
- Version de la méthode 1.0.
- Données : l’équipe Cassino Stats.
Super Color Game est une marque de Evolution. Nous ne sommes pas affiliés à Evolution et ne diffusons pas le jeu.
Jeu responsable
- Interdit aux moins de 18 ans.
- Les résultats passés ne changent pas le prochain tour.
- Nous ne sommes pas un casino et n’acceptons pas de mises.