Super Color Game trong tháng 9 năm 2026: kết quả hằng ngày và kỷ lục
Tháng đã khép lại: các con số này không còn thay đổi nữa.
17.450 vòng trong 9 ngày có dữ liệu.
Tóm tắt
- Kỷ lục kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi: 1000x, vào 25/09/2026, 12:00 (UTC).
- Trong tháng này, 9 trong số 56 kết quả nằm ngoài phạm vi dự kiến; với số lượng so sánh này, đó là điều mà yếu tố ngẫu nhiên thường tạo ra.
- Tháng này có 1 ngày đáng chú ý; hệ số nhân lớn nhất trong ngày đó là 500x.
- Trong tháng này, Xanh dương · Đỏ · Xanh lá đã ra trong 2,8% số vòng; tỷ lệ lý thuyết là 2,8%.
- Chúng tôi đã nhận được 98,0% số vòng dự kiến, trong 9 ngày có dữ liệu.
Theo từng ngày
Mỗi hàng là một ngày (múi giờ: UTC).
| Ngày | Số vòngđã nhận | Hệ số nhân lớn nhất |
|---|---|---|
| 22-09có khoảng trống | 1.69384% đã nhận | 500x |
| 23-09 | 1.951100% đã nhận | 750x |
| 24-09 | 1.972100% đã nhận | 750x |
| 25-09 | 2.043100% đã nhận | 1000x |
| 26-09 | 1.957100% đã nhận | 1000x |
| 27-09 | 2.006100% đã nhận | 500x |
| 28-09 | 2.052100% đã nhận | 750x |
| 29-09ngày đáng chú ý | 1.778100% đã nhận | 500x |
| 30-09 | 1.998100% đã nhận | 500x |
Tần suất ra của mỗi kết quả
Phạm vi kỳ vọng là những gì sự ngẫu nhiên thường tạo ra với số vòng này, 95% thời gian. Mỗi vòng đều độc lập.
| Kết quả | Số lầnphạm vi kỳ vọng | Trên số vònglý thuyết |
|---|---|---|
| Vàng · Vàng · Vàng | 9563 đến 99 | 0,5%0,5% |
| Vàng · Vàng · Trắng | 269212 đến 273 | 1,5%1,4% |
| Vàng · Vàng · Hồng | 271212 đến 273 | 1,6%1,4% |
| Vàng · Vàng · Xanh dương | 260212 đến 273 | 1,5%1,4% |
| Vàng · Vàng · Đỏ | 284212 đến 273 | 1,6%1,4% |
| Vàng · Vàng · Xanh lá | 234212 đến 273 | 1,3%1,4% |
| Vàng · Trắng · Trắng | 244212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Vàng · Trắng · Hồng | 524442 đến 528 | 3,0%2,8% |
| Vàng · Trắng · Xanh dương | 426442 đến 528 | 2,4%2,8% |
| Vàng · Trắng · Đỏ | 460442 đến 528 | 2,6%2,8% |
| Vàng · Trắng · Xanh lá | 465442 đến 528 | 2,7%2,8% |
| Vàng · Hồng · Hồng | 245212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Vàng · Hồng · Xanh dương | 465442 đến 528 | 2,7%2,8% |
| Vàng · Hồng · Đỏ | 512442 đến 528 | 2,9%2,8% |
| Vàng · Hồng · Xanh lá | 519442 đến 528 | 3,0%2,8% |
| Vàng · Xanh dương · Xanh dương | 251212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Vàng · Xanh dương · Đỏ | 483442 đến 528 | 2,8%2,8% |
| Vàng · Xanh dương · Xanh lá | 500442 đến 528 | 2,9%2,8% |
| Vàng · Đỏ · Đỏ | 253212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Vàng · Đỏ · Xanh lá | 504442 đến 528 | 2,9%2,8% |
| Vàng · Xanh lá · Xanh lá | 283212 đến 273 | 1,6%1,4% |
| Trắng · Trắng · Trắng | 7963 đến 99 | 0,5%0,5% |
| Trắng · Trắng · Hồng | 251212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Trắng · Trắng · Xanh dương | 211212 đến 273 | 1,2%1,4% |
| Trắng · Trắng · Đỏ | 247212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Trắng · Trắng · Xanh lá | 249212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Trắng · Hồng · Hồng | 227212 đến 273 | 1,3%1,4% |
| Trắng · Hồng · Xanh dương | 483442 đến 528 | 2,8%2,8% |
| Trắng · Hồng · Đỏ | 468442 đến 528 | 2,7%2,8% |
| Trắng · Hồng · Xanh lá | 454442 đến 528 | 2,6%2,8% |
| Trắng · Xanh dương · Xanh dương | 212212 đến 273 | 1,2%1,4% |
| Trắng · Xanh dương · Đỏ | 473442 đến 528 | 2,7%2,8% |
| Trắng · Xanh dương · Xanh lá | 452442 đến 528 | 2,6%2,8% |
| Trắng · Đỏ · Đỏ | 242212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Trắng · Đỏ · Xanh lá | 515442 đến 528 | 3,0%2,8% |
| Trắng · Xanh lá · Xanh lá | 262212 đến 273 | 1,5%1,4% |
| Hồng · Hồng · Hồng | 5863 đến 99 | 0,3%0,5% |
| Hồng · Hồng · Xanh dương | 237212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Hồng · Hồng · Đỏ | 231212 đến 273 | 1,3%1,4% |
| Hồng · Hồng · Xanh lá | 218212 đến 273 | 1,2%1,4% |
| Hồng · Xanh dương · Xanh dương | 207212 đến 273 | 1,2%1,4% |
| Hồng · Xanh dương · Đỏ | 470442 đến 528 | 2,7%2,8% |
| Hồng · Xanh dương · Xanh lá | 447442 đến 528 | 2,6%2,8% |
| Hồng · Đỏ · Đỏ | 238212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Hồng · Đỏ · Xanh lá | 470442 đến 528 | 2,7%2,8% |
| Hồng · Xanh lá · Xanh lá | 246212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Xanh dương · Xanh dương · Xanh dương | 8263 đến 99 | 0,5%0,5% |
| Xanh dương · Xanh dương · Đỏ | 211212 đến 273 | 1,2%1,4% |
| Xanh dương · Xanh dương · Xanh lá | 243212 đến 273 | 1,4%1,4% |
| Xanh dương · Đỏ · Đỏ | 259212 đến 273 | 1,5%1,4% |
| Xanh dương · Đỏ · Xanh lá | 489442 đến 528 | 2,8%2,8% |
| Xanh dương · Xanh lá · Xanh lá | 232212 đến 273 | 1,3%1,4% |
| Đỏ · Đỏ · Đỏ | 9663 đến 99 | 0,6%0,5% |
| Đỏ · Đỏ · Xanh lá | 282212 đến 273 | 1,6%1,4% |
| Đỏ · Xanh lá · Xanh lá | 274212 đến 273 | 1,6%1,4% |
| Xanh lá · Xanh lá · Xanh lá | 8863 đến 99 | 0,5%0,5% |
Hệ số nhân cao nhất
Cao nhất trong 30 ngày qua, kèm ngày và giờ (UTC).
- Xanh dương · Xanh dương · Xanh dương1000x
- Vàng · Vàng · Vàng1000x
- Xanh lá · Xanh lá · Xanh lá750x
- Vàng · Vàng · Vàng750x
- Vàng · Vàng · Vàng750x
- Trắng · Trắng · Trắng750x
- Vàng · Vàng · Vàng750x
- Xanh lá · Xanh lá · Xanh lá750x
- Xanh lá · Xanh lá · Xanh lá500x
- Hồng · Hồng · Hồng500x
Những con số này cho thấy gì — và không cho thấy gì
Chúng cho thấy những gì đã xảy ra tại bàn này: mỗi kết quả đã ra bao nhiêu lần, các hệ số nhân cao nhất, và mỗi kết quả đã bao lâu chưa ra.
Chúng không cho thấy kết quả tiếp theo. Mỗi vòng đều độc lập: những gì đã xảy ra trước đó không làm thay đổi xác suất của vòng tiếp theo.
Cách chúng tôi đo lường
- Nguồn: nhận từ luồng kết quả của bên thứ ba và được chúng tôi kiểm tra.
- Chúng tôi đã nhận được 98% số vòng dự kiến trong 7 ngày qua.
- Các con số trên trang này chậm hơn 15 phút; thời gian thực nằm ở bàn trực tiếp.
- Múi giờ cho mọi thời điểm và ngày: UTC.
- Phiên bản phương pháp 1.0.
- Dữ liệu: đội ngũ Cassino Stats.
Super Color Game là thương hiệu của Evolution. Chúng tôi không liên kết với Evolution và không phát sóng trò chơi này.
Cờ bạc có trách nhiệm
- Cấm đối với người dưới 18 tuổi.
- Kết quả trong quá khứ không làm thay đổi vòng tiếp theo.
- Chúng tôi không phải là casino và không nhận đặt cược.