Super Color Game i september 2026: daglige resultater og rekorder
Avsluttet måned: disse tallene endrer seg ikke lenger.
17 450 runder over 9 dager med data.
Sammendrag
- Rekord siden vi begynte å følge: 1000x, den 25.09.2026, 12:00 (UTC).
- Denne måneden var 9 av 56 utfall utenfor det forventede området; med så mange sammenligninger er det det ren sjanse som regel gir.
- Denne måneden hadde 1 bemerkelsesverdig dag; den høyeste multiplikatoren den dagen var 500x.
- Denne måneden traff Blå · Rød · Grønn i 2,8 % av rundene; den teoretiske raten er 2,8 %.
- Vi fikk 98,0 % av de forventede rundene, over 9 dager med data.
Dag for dag
Hver rad er én dag (tidssone: UTC).
| Dag | Rundermottatt | Høyeste multiplikator |
|---|---|---|
| 22.9.med hull | 1 69384 % mottatt | 500x |
| 23.9. | 1 951100 % mottatt | 750x |
| 24.9. | 1 972100 % mottatt | 750x |
| 25.9. | 2 043100 % mottatt | 1000x |
| 26.9. | 1 957100 % mottatt | 1000x |
| 27.9. | 2 006100 % mottatt | 500x |
| 28.9. | 2 052100 % mottatt | 750x |
| 29.9.bemerkelsesverdig dag | 1 778100 % mottatt | 500x |
| 30.9. | 1 998100 % mottatt | 500x |
Hvor ofte hvert utfall traff
Det forventede området er det tilfeldigheter typisk gir med dette antallet runder, 95 % av tiden. Hver runde er uavhengig.
| Resultat | Gangerforventet område | Av runderteoretisk |
|---|---|---|
| Gul · Gul · Gul | 9563 til 99 | 0,5 %0,5 % |
| Gul · Gul · Hvit | 269212 til 273 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Rosa | 271212 til 273 | 1,6 %1,4 % |
| Gul · Gul · Blå | 260212 til 273 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Rød | 284212 til 273 | 1,6 %1,4 % |
| Gul · Gul · Grønn | 234212 til 273 | 1,3 %1,4 % |
| Gul · Hvit · Hvit | 244212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Hvit · Rosa | 524442 til 528 | 3,0 %2,8 % |
| Gul · Hvit · Blå | 426442 til 528 | 2,4 %2,8 % |
| Gul · Hvit · Rød | 460442 til 528 | 2,6 %2,8 % |
| Gul · Hvit · Grønn | 465442 til 528 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Rosa | 245212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Rosa · Blå | 465442 til 528 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Rød | 512442 til 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Grønn | 519442 til 528 | 3,0 %2,8 % |
| Gul · Blå · Blå | 251212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Blå · Rød | 483442 til 528 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Blå · Grønn | 500442 til 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Rød · Rød | 253212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Rød · Grønn | 504442 til 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Grønn · Grønn | 283212 til 273 | 1,6 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Hvit | 7963 til 99 | 0,5 %0,5 % |
| Hvit · Hvit · Rosa | 251212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Blå | 211212 til 273 | 1,2 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Rød | 247212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Hvit · Grønn | 249212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Rosa · Rosa | 227212 til 273 | 1,3 %1,4 % |
| Hvit · Rosa · Blå | 483442 til 528 | 2,8 %2,8 % |
| Hvit · Rosa · Rød | 468442 til 528 | 2,7 %2,8 % |
| Hvit · Rosa · Grønn | 454442 til 528 | 2,6 %2,8 % |
| Hvit · Blå · Blå | 212212 til 273 | 1,2 %1,4 % |
| Hvit · Blå · Rød | 473442 til 528 | 2,7 %2,8 % |
| Hvit · Blå · Grønn | 452442 til 528 | 2,6 %2,8 % |
| Hvit · Rød · Rød | 242212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Hvit · Rød · Grønn | 515442 til 528 | 3,0 %2,8 % |
| Hvit · Grønn · Grønn | 262212 til 273 | 1,5 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Rosa | 5863 til 99 | 0,3 %0,5 % |
| Rosa · Rosa · Blå | 237212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Rød | 231212 til 273 | 1,3 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Grønn | 218212 til 273 | 1,2 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Blå | 207212 til 273 | 1,2 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Rød | 470442 til 528 | 2,7 %2,8 % |
| Rosa · Blå · Grønn | 447442 til 528 | 2,6 %2,8 % |
| Rosa · Rød · Rød | 238212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Rød · Grønn | 470442 til 528 | 2,7 %2,8 % |
| Rosa · Grønn · Grønn | 246212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Blå · Blå | 8263 til 99 | 0,5 %0,5 % |
| Blå · Blå · Rød | 211212 til 273 | 1,2 %1,4 % |
| Blå · Blå · Grønn | 243212 til 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Rød · Rød | 259212 til 273 | 1,5 %1,4 % |
| Blå · Rød · Grønn | 489442 til 528 | 2,8 %2,8 % |
| Blå · Grønn · Grønn | 232212 til 273 | 1,3 %1,4 % |
| Rød · Rød · Rød | 9663 til 99 | 0,6 %0,5 % |
| Rød · Rød · Grønn | 282212 til 273 | 1,6 %1,4 % |
| Rød · Grønn · Grønn | 274212 til 273 | 1,6 %1,4 % |
| Grønn · Grønn · Grønn | 8863 til 99 | 0,5 %0,5 % |
Høyeste multiplikatorer
De høyeste de siste 30 dagene, med dato og klokkeslett (UTC).
- Blå · Blå · Blå1000x
- Gul · Gul · Gul1000x
- Grønn · Grønn · Grønn750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Hvit · Hvit · Hvit750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Grønn · Grønn · Grønn750x
- Grønn · Grønn · Grønn500x
- Rosa · Rosa · Rosa500x
Hva disse tallene viser — og hva de ikke viser
De viser hva som allerede har skjedd ved dette bordet: hvor mange ganger hvert utfall traff, de høyeste multiplikatorene, og hvor lenge hvert ett gikk uten å treffe.
De viser ikke det neste utfallet. Hver runde er uavhengig: det som skjedde før endrer ikke oddsen for den neste.
Hvordan vi måler
- Kilde: mottatt fra en tredjeparts resultatstrøm og kontrollert av oss.
- Vi mottok 98 % av de forventede rundene de siste 7 dagene.
- Tallene på denne siden ligger 15 min bak; sanntid er på det live bordet.
- Tidssone for hvert tidspunkt og hver dag: UTC.
- Metodeversjon 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Super Color Game er et varemerke tilhørende Evolution. Vi er ikke tilknyttet Evolution og sender ikke spillet.
Ansvarlig spilling
- Forbudt for personer under 18 år.
- Tidligere resultater endrer ikke den neste runden.
- Vi er ikke et casino, og vi tar ikke imot innsatser.