Super Color Game في سبتمبر 2026: النتائج اليومية والأرقام القياسية
شهر منتهٍ: لم تعد هذه الأرقام تتغيّر.
17,450 جولة عبر 9 أيام تتوفر له بيانات.
الملخص
- الرقم القياسي منذ بدء التتبع: 1000x، بتاريخ 25/09/2026، 12:00 (التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
- هذا الشهر، كانت 9 من أصل 56 نتائج خارج النطاق المتوقع؛ ومع هذا العدد من المقارنات، هذا ما ينتجه الاحتمال العشوائي عادةً.
- شهد هذا الشهر يوم ملحوظ واحد؛ وكان أكبر مضاعف ذلك اليوم هو 500x.
- هذا الشهر، ظهر أزرق · أحمر · أخضر في 2.8% من الجولات؛ والمعدل النظري هو 2.8%.
- استلمنا 98.0% من الجولات المتوقعة، عبر 9 أيام تتوفر له بيانات.
يومًا بيوم
كل صف يمثل يومًا واحدًا (المنطقة الزمنية: التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
| اليوم | الجولاتمستلَم | أكبر مضاعف |
|---|---|---|
| 22/09بفجوات | 1,69384% مستلَم | 500x |
| 23/09 | 1,951100% مستلَم | 750x |
| 24/09 | 1,972100% مستلَم | 750x |
| 25/09 | 2,043100% مستلَم | 1000x |
| 26/09 | 1,957100% مستلَم | 1000x |
| 27/09 | 2,006100% مستلَم | 500x |
| 28/09 | 2,052100% مستلَم | 750x |
| 29/09يوم ملحوظ | 1,778100% مستلَم | 500x |
| 30/09 | 1,998100% مستلَم | 500x |
معدل ظهور كل نتيجة
النطاق المتوقع هو ما ينتجه الاحتمال عادةً بهذا العدد من الجولات، في 95% من الوقت. كل جولة مستقلة عن الأخرى.
| النتيجة | المراتالنطاق المتوقع | من الجولاتنظري |
|---|---|---|
| أصفر · أصفر · أصفر | 9563 إلى 99 | 0.5%0.5% |
| أصفر · أصفر · أبيض | 269212 إلى 273 | 1.5%1.4% |
| أصفر · أصفر · وردي | 271212 إلى 273 | 1.6%1.4% |
| أصفر · أصفر · أزرق | 260212 إلى 273 | 1.5%1.4% |
| أصفر · أصفر · أحمر | 284212 إلى 273 | 1.6%1.4% |
| أصفر · أصفر · أخضر | 234212 إلى 273 | 1.3%1.4% |
| أصفر · أبيض · أبيض | 244212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أبيض · وردي | 524442 إلى 528 | 3.0%2.8% |
| أصفر · أبيض · أزرق | 426442 إلى 528 | 2.4%2.8% |
| أصفر · أبيض · أحمر | 460442 إلى 528 | 2.6%2.8% |
| أصفر · أبيض · أخضر | 465442 إلى 528 | 2.7%2.8% |
| أصفر · وردي · وردي | 245212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أصفر · وردي · أزرق | 465442 إلى 528 | 2.7%2.8% |
| أصفر · وردي · أحمر | 512442 إلى 528 | 2.9%2.8% |
| أصفر · وردي · أخضر | 519442 إلى 528 | 3.0%2.8% |
| أصفر · أزرق · أزرق | 251212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أزرق · أحمر | 483442 إلى 528 | 2.8%2.8% |
| أصفر · أزرق · أخضر | 500442 إلى 528 | 2.9%2.8% |
| أصفر · أحمر · أحمر | 253212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أصفر · أحمر · أخضر | 504442 إلى 528 | 2.9%2.8% |
| أصفر · أخضر · أخضر | 283212 إلى 273 | 1.6%1.4% |
| أبيض · أبيض · أبيض | 7963 إلى 99 | 0.5%0.5% |
| أبيض · أبيض · وردي | 251212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أبيض · أبيض · أزرق | 211212 إلى 273 | 1.2%1.4% |
| أبيض · أبيض · أحمر | 247212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أبيض · أبيض · أخضر | 249212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أبيض · وردي · وردي | 227212 إلى 273 | 1.3%1.4% |
| أبيض · وردي · أزرق | 483442 إلى 528 | 2.8%2.8% |
| أبيض · وردي · أحمر | 468442 إلى 528 | 2.7%2.8% |
| أبيض · وردي · أخضر | 454442 إلى 528 | 2.6%2.8% |
| أبيض · أزرق · أزرق | 212212 إلى 273 | 1.2%1.4% |
| أبيض · أزرق · أحمر | 473442 إلى 528 | 2.7%2.8% |
| أبيض · أزرق · أخضر | 452442 إلى 528 | 2.6%2.8% |
| أبيض · أحمر · أحمر | 242212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أبيض · أحمر · أخضر | 515442 إلى 528 | 3.0%2.8% |
| أبيض · أخضر · أخضر | 262212 إلى 273 | 1.5%1.4% |
| وردي · وردي · وردي | 5863 إلى 99 | 0.3%0.5% |
| وردي · وردي · أزرق | 237212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| وردي · وردي · أحمر | 231212 إلى 273 | 1.3%1.4% |
| وردي · وردي · أخضر | 218212 إلى 273 | 1.2%1.4% |
| وردي · أزرق · أزرق | 207212 إلى 273 | 1.2%1.4% |
| وردي · أزرق · أحمر | 470442 إلى 528 | 2.7%2.8% |
| وردي · أزرق · أخضر | 447442 إلى 528 | 2.6%2.8% |
| وردي · أحمر · أحمر | 238212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| وردي · أحمر · أخضر | 470442 إلى 528 | 2.7%2.8% |
| وردي · أخضر · أخضر | 246212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أزرق · أزرق · أزرق | 8263 إلى 99 | 0.5%0.5% |
| أزرق · أزرق · أحمر | 211212 إلى 273 | 1.2%1.4% |
| أزرق · أزرق · أخضر | 243212 إلى 273 | 1.4%1.4% |
| أزرق · أحمر · أحمر | 259212 إلى 273 | 1.5%1.4% |
| أزرق · أحمر · أخضر | 489442 إلى 528 | 2.8%2.8% |
| أزرق · أخضر · أخضر | 232212 إلى 273 | 1.3%1.4% |
| أحمر · أحمر · أحمر | 9663 إلى 99 | 0.6%0.5% |
| أحمر · أحمر · أخضر | 282212 إلى 273 | 1.6%1.4% |
| أحمر · أخضر · أخضر | 274212 إلى 273 | 1.6%1.4% |
| أخضر · أخضر · أخضر | 8863 إلى 99 | 0.5%0.5% |
أعلى المضاعفات
الأكبر خلال آخر 30 يومًا، مع التاريخ والوقت (التوقيت العالمي المنسق (UTC)).
- أزرق · أزرق · أزرق1000x
- أصفر · أصفر · أصفر1000x
- أخضر · أخضر · أخضر750x
- أصفر · أصفر · أصفر750x
- أصفر · أصفر · أصفر750x
- أبيض · أبيض · أبيض750x
- أصفر · أصفر · أصفر750x
- أخضر · أخضر · أخضر750x
- أخضر · أخضر · أخضر500x
- وردي · وردي · وردي500x
ما تُظهره هذه الأرقام — وما لا تُظهره
تُظهر ما حدث فعلًا في هذه الطاولة: كم مرة ظهرت كل نتيجة، وأعلى المضاعفات، ومنذ متى لم تظهر كل واحدة.
لا تُظهر النتيجة التالية. كل جولة مستقلة عن الأخرى: ما حدث سابقًا لا يغيّر احتمالات الجولة التالية.
كيف نقيس
- المصدر: مستلَم من تغذية نتائج خارجية وتحقّقنا منه بأنفسنا.
- استلمنا 98% من الجولات المتوقعة خلال آخر 7 أيام.
- تتأخر الأرقام في هذه الصفحة 15 دقيقة؛ والوقت الحقيقي على الطاولة المباشرة.
- المنطقة الزمنية لكل وقت ويوم: التوقيت العالمي المنسق (UTC).
- إصدار الطريقة 1.0.
- البيانات: فريق Cassino Stats.
Super Color Game علامة تجارية مملوكة لـEvolution. نحن لسنا تابعين لـEvolution ولا نبث اللعبة.
اللعب المسؤول
- ممنوع لمن هم دون 18 عامًا.
- النتائج السابقة لا تغيّر الجولة التالية.
- نحن لسنا كازينو ولا نقبل رهانات.