Super Color Game en septiembre de 2026: resultados y récords diarios
Mes cerrado: estos números ya no cambian.
17,450 rondas en 9 días con datos.
Resumen
- Récord desde que llevamos registro: 1000x, el 25/09/2026, 12:00 (UTC).
- Este mes, 9 de 56 resultados estuvieron fuera del rango esperado; con esta cantidad de comparaciones, eso es lo que el azar suele producir.
- Este mes tuvo 1 día destacado; el mayor multiplicador de ese día fue 500x.
- Este mes, Azul · Rojo · Verde salió en 2.8% de las rondas; la tasa teórica es 2.8%.
- Recibimos 98.0% de las rondas esperadas, en 9 días con datos.
Día a día
Cada fila es un día (zona horaria: UTC).
| Día | Rondasrecibido | Mayor multiplicador |
|---|---|---|
| 22/9con huecos | 1,69384% recibido | 500x |
| 23/9 | 1,951100% recibido | 750x |
| 24/9 | 1,972100% recibido | 750x |
| 25/9 | 2,043100% recibido | 1000x |
| 26/9 | 1,957100% recibido | 1000x |
| 27/9 | 2,006100% recibido | 500x |
| 28/9 | 2,052100% recibido | 750x |
| 29/9día destacado | 1,778100% recibido | 500x |
| 30/9 | 1,998100% recibido | 500x |
Con qué frecuencia salió cada resultado
El rango esperado es lo que el azar suele producir con esta cantidad de rondas, el 95% de las veces. Cada ronda es independiente.
| Resultado | Vecesrango esperado | De las rondasteórico |
|---|---|---|
| Amarillo · Amarillo · Amarillo | 9563 a 99 | 0.5%0.5% |
| Amarillo · Amarillo · Blanco | 269212 a 273 | 1.5%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Rosa | 271212 a 273 | 1.6%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Azul | 260212 a 273 | 1.5%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Rojo | 284212 a 273 | 1.6%1.4% |
| Amarillo · Amarillo · Verde | 234212 a 273 | 1.3%1.4% |
| Amarillo · Blanco · Blanco | 244212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Blanco · Rosa | 524442 a 528 | 3.0%2.8% |
| Amarillo · Blanco · Azul | 426442 a 528 | 2.4%2.8% |
| Amarillo · Blanco · Rojo | 460442 a 528 | 2.6%2.8% |
| Amarillo · Blanco · Verde | 465442 a 528 | 2.7%2.8% |
| Amarillo · Rosa · Rosa | 245212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Rosa · Azul | 465442 a 528 | 2.7%2.8% |
| Amarillo · Rosa · Rojo | 512442 a 528 | 2.9%2.8% |
| Amarillo · Rosa · Verde | 519442 a 528 | 3.0%2.8% |
| Amarillo · Azul · Azul | 251212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Azul · Rojo | 483442 a 528 | 2.8%2.8% |
| Amarillo · Azul · Verde | 500442 a 528 | 2.9%2.8% |
| Amarillo · Rojo · Rojo | 253212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Amarillo · Rojo · Verde | 504442 a 528 | 2.9%2.8% |
| Amarillo · Verde · Verde | 283212 a 273 | 1.6%1.4% |
| Blanco · Blanco · Blanco | 7963 a 99 | 0.5%0.5% |
| Blanco · Blanco · Rosa | 251212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Blanco · Azul | 211212 a 273 | 1.2%1.4% |
| Blanco · Blanco · Rojo | 247212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Blanco · Verde | 249212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Rosa · Rosa | 227212 a 273 | 1.3%1.4% |
| Blanco · Rosa · Azul | 483442 a 528 | 2.8%2.8% |
| Blanco · Rosa · Rojo | 468442 a 528 | 2.7%2.8% |
| Blanco · Rosa · Verde | 454442 a 528 | 2.6%2.8% |
| Blanco · Azul · Azul | 212212 a 273 | 1.2%1.4% |
| Blanco · Azul · Rojo | 473442 a 528 | 2.7%2.8% |
| Blanco · Azul · Verde | 452442 a 528 | 2.6%2.8% |
| Blanco · Rojo · Rojo | 242212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Blanco · Rojo · Verde | 515442 a 528 | 3.0%2.8% |
| Blanco · Verde · Verde | 262212 a 273 | 1.5%1.4% |
| Rosa · Rosa · Rosa | 5863 a 99 | 0.3%0.5% |
| Rosa · Rosa · Azul | 237212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Rosa · Rosa · Rojo | 231212 a 273 | 1.3%1.4% |
| Rosa · Rosa · Verde | 218212 a 273 | 1.2%1.4% |
| Rosa · Azul · Azul | 207212 a 273 | 1.2%1.4% |
| Rosa · Azul · Rojo | 470442 a 528 | 2.7%2.8% |
| Rosa · Azul · Verde | 447442 a 528 | 2.6%2.8% |
| Rosa · Rojo · Rojo | 238212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Rosa · Rojo · Verde | 470442 a 528 | 2.7%2.8% |
| Rosa · Verde · Verde | 246212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Azul · Azul · Azul | 8263 a 99 | 0.5%0.5% |
| Azul · Azul · Rojo | 211212 a 273 | 1.2%1.4% |
| Azul · Azul · Verde | 243212 a 273 | 1.4%1.4% |
| Azul · Rojo · Rojo | 259212 a 273 | 1.5%1.4% |
| Azul · Rojo · Verde | 489442 a 528 | 2.8%2.8% |
| Azul · Verde · Verde | 232212 a 273 | 1.3%1.4% |
| Rojo · Rojo · Rojo | 9663 a 99 | 0.6%0.5% |
| Rojo · Rojo · Verde | 282212 a 273 | 1.6%1.4% |
| Rojo · Verde · Verde | 274212 a 273 | 1.6%1.4% |
| Verde · Verde · Verde | 8863 a 99 | 0.5%0.5% |
Mayores multiplicadores
Los más altos en los últimos 30 días, con fecha y hora (UTC).
- Azul · Azul · Azul1000x
- Amarillo · Amarillo · Amarillo1000x
- Verde · Verde · Verde750x
- Amarillo · Amarillo · Amarillo750x
- Amarillo · Amarillo · Amarillo750x
- Blanco · Blanco · Blanco750x
- Amarillo · Amarillo · Amarillo750x
- Verde · Verde · Verde750x
- Verde · Verde · Verde500x
- Rosa · Rosa · Rosa500x
Qué muestran estos números — y qué no
Muestran lo que ya pasó en esta mesa: cuántas veces salió cada resultado, los mayores multiplicadores y cuánto tiempo lleva cada uno sin salir.
No muestran el próximo resultado. Cada ronda es independiente: lo que pasó antes no cambia las probabilidades de la siguiente.
Cómo medimos
- Fuente: recibido de un feed de resultados externo y verificado por nosotros.
- Recibimos 98% de las rondas esperadas en los últimos 7 días.
- Los números de esta página van 15 min por detrás; el tiempo real está en la mesa en vivo.
- Zona horaria para cada hora y día: UTC.
- Versión del método 1.0.
- Datos: el equipo de Cassino Stats.
Super Color Game es una marca registrada de Evolution. No estamos afiliados a Evolution ni transmitimos el juego.
Juego responsable
- Prohibido para menores de 18 años.
- Los resultados pasados no cambian la próxima ronda.
- No somos un casino y no aceptamos apuestas.