Super Color Game i september 2026: dagliga resultat och rekord
Avslutad månad: de här siffrorna ändras inte längre.
17 450 rundor över 9 dagar med data.
Sammanfattning
- Rekord sedan vi började följa: 1000x, den 2026-09-25, 12:00 (UTC).
- Den här månaden låg 9 av 56 utfall utanför det förväntade intervallet; med så många jämförelser är det vad slumpen brukar ge.
- Den här månaden hade 1 anmärkningsvärd dag; den högsta multiplikatorn den dagen var 500x.
- Den här månaden kom Blå · Röd · Grön i 2,8 % av rundorna; det teoretiska värdet är 2,8 %.
- Vi fick in 98,0 % av de förväntade rundorna, över 9 dagar med data.
Dag för dag
Varje rad är en dag (tidszon: UTC).
| Dag | Rundormottaget | Högsta multiplikator |
|---|---|---|
| 22/09med luckor | 1 69384 % mottaget | 500x |
| 23/09 | 1 951100 % mottaget | 750x |
| 24/09 | 1 972100 % mottaget | 750x |
| 25/09 | 2 043100 % mottaget | 1000x |
| 26/09 | 1 957100 % mottaget | 1000x |
| 27/09 | 2 006100 % mottaget | 500x |
| 28/09 | 2 052100 % mottaget | 750x |
| 29/09anmärkningsvärd dag | 1 778100 % mottaget | 500x |
| 30/09 | 1 998100 % mottaget | 500x |
Hur ofta varje utfall kom
Det förväntade intervallet är vad slumpen vanligtvis ger med det här antalet rundor, 95 % av gångerna. Varje runda är oberoende.
| Resultat | Gångerförväntat intervall | Av rundornateoretiskt |
|---|---|---|
| Gul · Gul · Gul | 9563 till 99 | 0,5 %0,5 % |
| Gul · Gul · Vit | 269212 till 273 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Rosa | 271212 till 273 | 1,6 %1,4 % |
| Gul · Gul · Blå | 260212 till 273 | 1,5 %1,4 % |
| Gul · Gul · Röd | 284212 till 273 | 1,6 %1,4 % |
| Gul · Gul · Grön | 234212 till 273 | 1,3 %1,4 % |
| Gul · Vit · Vit | 244212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Vit · Rosa | 524442 till 528 | 3,0 %2,8 % |
| Gul · Vit · Blå | 426442 till 528 | 2,4 %2,8 % |
| Gul · Vit · Röd | 460442 till 528 | 2,6 %2,8 % |
| Gul · Vit · Grön | 465442 till 528 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Rosa | 245212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Rosa · Blå | 465442 till 528 | 2,7 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Röd | 512442 till 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Rosa · Grön | 519442 till 528 | 3,0 %2,8 % |
| Gul · Blå · Blå | 251212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Blå · Röd | 483442 till 528 | 2,8 %2,8 % |
| Gul · Blå · Grön | 500442 till 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Röd · Röd | 253212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Gul · Röd · Grön | 504442 till 528 | 2,9 %2,8 % |
| Gul · Grön · Grön | 283212 till 273 | 1,6 %1,4 % |
| Vit · Vit · Vit | 7963 till 99 | 0,5 %0,5 % |
| Vit · Vit · Rosa | 251212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Vit · Blå | 211212 till 273 | 1,2 %1,4 % |
| Vit · Vit · Röd | 247212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Vit · Grön | 249212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Rosa · Rosa | 227212 till 273 | 1,3 %1,4 % |
| Vit · Rosa · Blå | 483442 till 528 | 2,8 %2,8 % |
| Vit · Rosa · Röd | 468442 till 528 | 2,7 %2,8 % |
| Vit · Rosa · Grön | 454442 till 528 | 2,6 %2,8 % |
| Vit · Blå · Blå | 212212 till 273 | 1,2 %1,4 % |
| Vit · Blå · Röd | 473442 till 528 | 2,7 %2,8 % |
| Vit · Blå · Grön | 452442 till 528 | 2,6 %2,8 % |
| Vit · Röd · Röd | 242212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Vit · Röd · Grön | 515442 till 528 | 3,0 %2,8 % |
| Vit · Grön · Grön | 262212 till 273 | 1,5 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Rosa | 5863 till 99 | 0,3 %0,5 % |
| Rosa · Rosa · Blå | 237212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Röd | 231212 till 273 | 1,3 %1,4 % |
| Rosa · Rosa · Grön | 218212 till 273 | 1,2 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Blå | 207212 till 273 | 1,2 %1,4 % |
| Rosa · Blå · Röd | 470442 till 528 | 2,7 %2,8 % |
| Rosa · Blå · Grön | 447442 till 528 | 2,6 %2,8 % |
| Rosa · Röd · Röd | 238212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Rosa · Röd · Grön | 470442 till 528 | 2,7 %2,8 % |
| Rosa · Grön · Grön | 246212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Blå · Blå | 8263 till 99 | 0,5 %0,5 % |
| Blå · Blå · Röd | 211212 till 273 | 1,2 %1,4 % |
| Blå · Blå · Grön | 243212 till 273 | 1,4 %1,4 % |
| Blå · Röd · Röd | 259212 till 273 | 1,5 %1,4 % |
| Blå · Röd · Grön | 489442 till 528 | 2,8 %2,8 % |
| Blå · Grön · Grön | 232212 till 273 | 1,3 %1,4 % |
| Röd · Röd · Röd | 9663 till 99 | 0,6 %0,5 % |
| Röd · Röd · Grön | 282212 till 273 | 1,6 %1,4 % |
| Röd · Grön · Grön | 274212 till 273 | 1,6 %1,4 % |
| Grön · Grön · Grön | 8863 till 99 | 0,5 %0,5 % |
Högsta multiplikatorer
De högsta de senaste 30 dagarna, med datum och tid (UTC).
- Blå · Blå · Blå1000x
- Gul · Gul · Gul1000x
- Grön · Grön · Grön750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Vit · Vit · Vit750x
- Gul · Gul · Gul750x
- Grön · Grön · Grön750x
- Grön · Grön · Grön500x
- Rosa · Rosa · Rosa500x
Vad de här siffrorna visar — och vad de inte visar
De visar vad som redan hänt vid det här bordet: hur många gånger varje utfall kom, de högsta multiplikatorerna och hur länge sedan vart och ett senast kom.
De visar inte nästa utfall. Varje runda är oberoende: det som hänt innan ändrar inte oddsen för nästa.
Hur vi mäter
- Källa: mottaget från en tredjeparts resultatflöde och kontrollerat av oss.
- Vi fick in 98 % av de förväntade rundorna de senaste 7 dagarna.
- Siffrorna på den här sidan ligger 15 min efter; realtid finns vid det live-bordet.
- Tidszon för alla tider och dagar: UTC.
- Metodversion 1.0.
- Data: Cassino Stats-teamet.
Super Color Game är ett varumärke som tillhör Evolution. Vi är inte anslutna till Evolution och sänder inte spelet.
Ansvarsfullt spelande
- Förbjudet för personer under 18 år.
- Tidigare resultat ändrar inte nästa runda.
- Vi är inte ett casino och tar inte emot insatser.